DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di Oltrefersina (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Mar/2013
AGGIORNATO AL
27/Mar/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Circoscrizione
Nome:
Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di Oltrefersina
Descrizione:

La tabella contiene i dati relativi alla popolazione residente nell'anagrafe del Comune di Trento alla data del 31.12.2011, suddivisa per anno di nascita, genere, stato civile e circoscrizione.
Descrizione campi

  • I nomi dei campi sono autoesplicativi. 
  • Lo stato civile “ignoto” viene assegnato d’ufficio a chi, al momento dell’iscrizione anagrafica, non può comprovare, con i propri documenti, lo stato civile, secondo quanto stabilito dall'Art. 14 D.P.R. n. 223  Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero, nel quale si specifica che:
  1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a ),  la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
  2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Marzo 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Trento
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4145
Numero ricerche 3818
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 106
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno di nascita Anno 106 (da 1906 a 2011) 1967, 1954, 1991, 1953, 2006, 1910, 2000, 2003, 1970, 1986
Età Generica 106 (da 1 a 99) 48, 93, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 8
Maschio celibe Statistica 52 (da 1.0 a 107.0) 3.0, 1.0, 5.0, 79.0, 2.0, 75.0, 65.0, 89.0, 12.0, 13.0
Maschio coniugato Statistica 54 (da 1.0 a 106.0) 1.0, 91.0, 90.0, 79.0, 76.0, 71.0, 63.0, 59.0, 48.0, 94.0
Maschio vedovo Statistica 11 (da 1.0 a 11.0) 1.0, 2.0, 5.0, 3.0, 10.0, 7.0, 8.0, 4.0, 6.0, 11.0
Maschio già coniugato divorziato Statistica 13 (da 1.0 a 16.0) 1.0, 4.0, 6.0, 3.0, 7.0, 5.0, 2.0, 8.0, 9.0, 10.0
Maschio ignoto Statistica 16 (da 1.0 a 21.0) 2.0, 6.0, 1.0, 3.0, 12.0, 17.0, 11.0, 7.0, 5.0, 10.0
Maschio totale Statistica 60 (da 0.0 a 147.0) 0.0, 111.0, 123.0, 91.0, 95.0, 115.0, 140.0, 77.0, 88.0, 3.0
Femmina nubile Statistica 55 (da 1.0 a 99.0) 15.0, 1.0, 11.0, 14.0, 10.0, 16.0, 9.0, 81.0, 20.0, 13.0
Femmina coniugata Statistica 51 (da 1.0 a 117.0) 1.0, 82.0, 95.0, 101.0, 78.0, 3.0, 88.0, 23.0, 85.0, 16.0
Femmina vedova Statistica 35 (da 1.0 a 70.0) 2.0, 1.0, 3.0, 5.0, 8.0, 52.0, 12.0, 32.0, 6.0, 18.0
Femmina già coniugata divorziata Statistica 16 (da 1.0 a 18.0) 3.0, 9.0, 2.0, 4.0, 6.0, 1.0, 15.0, 11.0, 18.0, 7.0
Femmina ignoto Statistica 18 (da 1.0 a 19.0) 4.0, 3.0, 1.0, 5.0, 2.0, 8.0, 7.0, 13.0, 17.0, 9.0
Femmina totale Statistica 68 (da 0.0 a 177.0) 141.0, 125.0, 71.0, 95.0, 142.0, 145.0, 74.0, 80.0, 136.0, 76.0
Totale celibe nubile Statistica 70 (da 1.0 a 186.0) 1.0, 157.0, 18.0, 12.0, 11.0, 14.0, 40.0, 28.0, 110.0, 6.0
Totale coniugati Statistica 64 (da 1.0 a 214.0) 1.0, 179.0, 174.0, 186.0, 25.0, 156.0, 18.0, 2.0, 151.0, 158.0
Totale vedovi Statistica 31 (da 1.0 a 76.0) 44.0, 1.0, 4.0, 9.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 40.0, 60.0
Totale già coniugati divorziati Statistica 25 (da 1.0 a 32.0) 1.0, 7.0, 3.0, 5.0, 4.0, 17.0, 24.0, 22.0, 2.0, 11.0
Totale ignoti Statistica 28 (da 1.0 a 35.0) 1.0, 8.0, 4.0, 2.0, 17.0, 23.0, 16.0, 7.0, 33.0, 3.0
Totale Statistica 86 (da 0.0 a 316.0) 167.0, 259.0, 171.0, 199.0, 0.0, 218.0, 264.0, 213.0, 173.0, 1.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API