DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di San Giuseppe - Santa Chiara (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Mar/2013
AGGIORNATO AL
27/Mar/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Circoscrizione
Nome:
Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di San Giuseppe - Santa Chiara
Descrizione:

La tabella contiene i dati relativi alla popolazione residente nell'anagrafe del Comune di Trento alla data del 31.12.2011, suddivisa per anno di nascita, genere, stato civile e circoscrizione.
Descrizione campi

  • I nomi dei campi sono autoesplicativi. 
  • Lo stato civile “ignoto” viene assegnato d’ufficio a chi, al momento dell’iscrizione anagrafica, non può comprovare, con i propri documenti, lo stato civile, secondo quanto stabilito dall'Art. 14 D.P.R. n. 223  Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero, nel quale si specifica che:
  1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a ),  la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
  2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Marzo 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Trento
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4210
Numero ricerche 3929
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 106
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno di nascita Anno 106 (da 1906 a 2011) 1967, 1954, 1991, 1953, 2006, 1910, 2000, 2003, 1970, 1986
Età Generica 106 (da 1 a 99) 48, 93, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 8
Maschio celibe Statistica 56 (da 1.0 a 82.0) 7.0, 11.0, 1.0, 18.0, 60.0, 8.0, 10.0, 9.0, 14.0, 66.0
Maschio coniugato Statistica 50 (da 1.0 a 89.0) 1.0, 67.0, 24.0, 71.0, 81.0, 77.0, 61.0, 53.0, 6.0, 63.0
Maschio vedovo Statistica 10 (da 1.0 a 11.0) 1.0, 2.0, 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 8.0, 7.0, 11.0, 9.0
Maschio già coniugato divorziato Statistica 10 (da 1.0 a 10.0) 2.0, 1.0, 5.0, 4.0, 3.0, 6.0, 7.0, 10.0, 9.0, 8.0
Maschio ignoto Statistica 19 (da 1.0 a 22.0) 1.0, 2.0, 4.0, 14.0, 3.0, 6.0, 15.0, 19.0, 7.0, 20.0
Maschio totale Statistica 64 (da 0.0 a 139.0) 0.0, 119.0, 73.0, 84.0, 102.0, 86.0, 107.0, 79.0, 76.0, 110.0
Femmina nubile Statistica 51 (da 1.0 a 75.0) 16.0, 1.0, 68.0, 15.0, 17.0, 21.0, 70.0, 25.0, 27.0, 67.0
Femmina coniugata Statistica 50 (da 1.0 a 100.0) 82.0, 3.0, 73.0, 1.0, 25.0, 2.0, 75.0, 47.0, 63.0, 16.0
Femmina vedova Statistica 35 (da 1.0 a 88.0) 1.0, 2.0, 4.0, 9.0, 8.0, 46.0, 71.0, 20.0, 38.0, 17.0
Femmina già coniugata divorziata Statistica 16 (da 1.0 a 19.0) 1.0, 2.0, 7.0, 6.0, 3.0, 4.0, 10.0, 8.0, 12.0, 5.0
Femmina ignoto Statistica 19 (da 1.0 a 21.0) 1.0, 2.0, 9.0, 3.0, 13.0, 8.0, 12.0, 14.0, 15.0, 5.0
Femmina totale Statistica 65 (da 0.0 a 153.0) 135.0, 110.0, 132.0, 68.0, 138.0, 121.0, 0.0, 70.0, 100.0, 84.0
Totale celibe nubile Statistica 70 (da 1.0 a 150.0) 1.0, 22.0, 127.0, 23.0, 35.0, 29.0, 27.0, 31.0, 147.0, 80.0
Totale coniugati Statistica 61 (da 1.0 a 187.0) 1.0, 143.0, 2.0, 3.0, 135.0, 134.0, 133.0, 148.0, 137.0, 9.0
Totale vedovi Statistica 40 (da 1.0 a 96.0) 2.0, 1.0, 5.0, 9.0, 76.0, 56.0, 17.0, 6.0, 10.0, 4.0
Totale già coniugati divorziati Statistica 23 (da 1.0 a 28.0) 1.0, 4.0, 2.0, 9.0, 7.0, 18.0, 22.0, 12.0, 17.0, 5.0
Totale ignoti Statistica 28 (da 0.0 a 35.0) 1.0, 2.0, 23.0, 19.0, 4.0, 6.0, 18.0, 5.0, 7.0, 15.0
Totale Statistica 86 (da 0.0 a 288.0) 153.0, 194.0, 0.0, 145.0, 239.0, 173.0, 209.0, 140.0, 148.0, 3.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API