DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Preventivo entrate per categoria ed anno (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Mar/2013
AGGIORNATO AL
27/Mar/2013

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Economia e finanza
  • Entrate pubbliche
  • Finanze pubbliche
Nome:
Comune di Trento - Preventivo entrate per categoria ed anno
Descrizione:

La tabella è relativa ai preventivi delle entrate suddivise per titolo e categoria, rilevati in sede di rendiconto dal 2003 al 2011

Descrizione prefissi nei nomi dei campi:

  • Tit I: "Entrate tributarie";
  • Tit II: "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione e dalla provincia";
  • Tit III: "Entrate extra tributarie";
  • Tit IV: "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti";
  • Tit V: "Entrate derivanti da accensione di prestiti";
  • Tit VI: "Entrate da servizi per conto di terzi".

Valori aggiornati al 31.12 di ogni anno.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Marzo 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5321
Numero ricerche 8665
Numero download 5
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 24
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 9 (da 2003 a 2011) 2003, 2011, 2010, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005
Tit. 1 - Cat. 1 - Imposte Statistica 9 (da 2.0567864E7 a 2.4322776E7) 2.384055E7, 2.2349326E7, 2.3101832E7, 2.1363704E7, 2.4322776E7, 2.2348874E7, 2.3192166E7, 2.0567864E7, 2.3565506E7
Tit. 1 - Cat. 2 - Tasse Statistica 9 (da 6342.3 a 705889.2) 11870.04, 11500.0, 705889.2, 27095.62, 201914.61, 10000.0, 6342.3, 12000.0, 16482.32
Tit. 1 - Cat. 3 - Tributi Speciali, Altre Entrate Tributarie Proprie Statistica 6 (da 200000.0 a 400000.0) 310000.0, 400000.0, 275000.0, 360000.0, 300000.0, 200000.0
Tit. 2 - Cat. 1 - Contributi E Trasferimenti Dallo Stato Statistica 9 (da 54038.36 a 2247819.8) 2120155.0, 54038.36, 2103763.8, 1203690.8, 1334089.4, 1522308.1, 2247819.8, 2024589.9, 2129628.2
Tit. 2 - Cat. 2 - Contributi, Trasferimenti Correnti Da Provincia Autonoma Statistica 9 (da 8.467592E7 a 9.4213344E7) 8.82014E7, 8.4947056E7, 9.4213344E7, 9.0867392E7, 8.8432256E7, 8.7935152E7, 8.7077344E7, 9.1006944E7, 8.467592E7
Tit. 2 - Cat. 3 - Contributi, Trasferimenti Da Prov. Auton. Per Funzioni Delegate Statistica 9 (da 1.4596746E7 a 3.1376248E7) 2.9333808E7, 1.4596746E7, 1.783695E7, 1.7761294E7, 2.6936258E7, 1.6893492E7, 1.731353E7, 3.1376248E7, 3.0220772E7
Tit. 2 - Cat. 4 - Contributi,Trasferimenti Da Organismi Comunitari e Internazionali Statistica 8 (da 16286.12 a 377307.53) 26000.0, 18000.0, 59000.0, 322000.0, 16286.12, 249635.38, 337648.25, 377307.53
Tit. 2 - Cat. 5 - Contribut, Trasferimenti Correnti Da Altri Enti Settore Pubblico Statistica 9 (da 3977.0 a 1.965205E7) 3977.0, 8583.0, 15354.83, 17515.0, 1.9015624E7, 1.9210948E7, 7913.0, 1.965205E7, 1.9013972E7
Tit. 3 - Cat. 1 - Proventi Dei Servizi Pubblici Statistica 9 (da 1.201441E7 a 1.7846298E7) 1.6421005E7, 1.7846298E7, 1.201441E7, 1.6717932E7, 1.7321616E7, 1.4790119E7, 1.6699563E7, 1.6728499E7, 1.647447E7
Tit. 3 - Cat. 2 - Proventi Dei Beni Dell'ente Statistica 9 (da 3689418.8 a 5506705.5) 4790194.0, 4954189.5, 3689418.8, 4850523.5, 5506705.5, 4551684.0, 4258878.0, 4580704.5, 5168124.5
Tit. 3 - Cat. 3 - Interessi Su Anticipazioni E Crediti Statistica 9 (da 343100.0 a 1749607.5) 343100.0, 732500.0, 1749607.5, 607899.3, 852000.0, 1164395.6, 535518.94, 1480500.0, 481600.0
Tit. 3 - Cat. 4 - Utili Netti Daziende Speciali E Partecipate, Dividendi Di Societa' Statistica 9 (da 3132842.8 a 8348332.5) 8348332.5, 8275863.5, 4181328.5, 3132842.8, 3317574.5, 5551205.0, 3563835.0, 3318780.8, 3407846.0
Tit. 3 - Cat. 5 - Proventi Diversi Statistica 9 (da 6951084.0 a 1.7697678E7) 1.6647329E7, 6951084.0, 1.5813648E7, 9032127.0, 1.7697678E7, 9604322.0, 1.5356998E7, 8515313.0, 7594466.0
Tit. 4 - Cat. 1 - Alienazione Di Beni Patrimoniali Statistica 9 (da 2690524.0 a 1.046391E7) 4318255.5, 8241494.0, 6704851.0, 2690524.0, 9232148.0, 3879847.0, 9360386.0, 2940268.0, 1.046391E7
Tit. 4 - Cat. 2 - Trasferimenti Di Capitale Dallo Stato Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
Tit. 4 - Cat. 3 - Trasferimenti Di Capitale Da Provincia Autonoma Statistica 9 (da 2.4925798E7 a 8.8011352E7) 4.23995E7, 3.5494192E7, 3.9206488E7, 2.4925798E7, 3.7912272E7, 6.62788E7, 5.379264E7, 8.8011352E7, 8.5839952E7
Tit. 4 - Cat. 4 - Trasferimenti Capitale Da Altri Enti Settore Pubblico Statistica 6 (da 11980.92 a 2500000.0) 240540.3, 2500000.0, 11980.92, 1268547.4, 18945.66, 33758.49
Tit. 4 - Cat. 5 - Trasferimenti Capitale Da Altri Soggetti Statistica 9 (da 3950000.0 a 6950000.0) 6950000.0, 3950000.0, 6270000.0, 6510000.0, 5910629.0, 4730000.0, 5600000.0, 6280000.0, 6850000.0
Tit. 4 - Cat. 6 - Riscossione Di Crediti Statistica 9 (da 486566.78 a 1.701581E7) 1.701581E7, 846207.75, 1233511.2, 1.616945E7, 693429.6, 1132364.6, 824201.0, 486566.78, 736603.4
Tit. 5 - Cat. 1 - Anticipazioni Di Cassa Statistica 5 (da 2.324056E7 a 4.0E7) 3.5E7, 4.0E7, 2.324056E7, 3.0E7, 2.5E7
Tit. 5 - Cat. 3 - Assunzione Di Mutui E Prestiti Statistica 8 (da 1.1477378E7 a 2.1412822E7) 1.1770052E7, 1.2443E7, 1.525E7, 2.1412822E7, 1.1477378E7, 2.0040212E7, 1.8671168E7, 1.3967E7
Tit. 6 - Entrate Servizi Per Conto Di Terzi Statistica 9 (da 1.9855108E7 a 2.3613912E7) 1.9855108E7, 2.235658E7, 2.3054038E7, 2.0281026E7, 2.30258E7, 2.1762122E7, 2.3613912E7, 2.1998766E7, 2.2450224E7
Totale Statistica 9 (da 2.97940704E8 a 3.54879072E8) 2.99140448E8, 3.4131728E8, 3.1590112E8, 2.97940704E8, 3.03247264E8, 3.14933696E8, 3.27606688E8, 3.36519264E8, 3.54879072E8
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API