I dato rappresenta in forma poligonale le aree stradali nel territorio del Comune di Vicenza.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Aprile 2013
Numero visualizzazioni | 5609 |
Numero ricerche | 4621 |
Numero download | 8 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
ID | Generica | 1945 (da 1 a 3508) | 1074, 1548, 2026, 802, 2941, 2598, 1513, 1350, 1080, 251 |
VI_CODVIA | Generica | 1112 (da 0011 AUTOSTRADA MI-VE a 9650 VIA ZUGLIANO G.) | 7410 STRADA POSTUMIA, 4020 STRADA DI GOGNA, 7830 VIALE RIVIERA BERICA, 6170 STRADONE DEI NICOLOSI, 1830 STRADA DI CASALE, 0850 STRADA DI BERTESINA, 1410 STRADA DI CA' BALBI, 5130 STRADA MAROSTICANA, 6360 STRADA DELL' OSPEDALETTO, 0203 VIALE... |
VI_AR_STR_ | Generica | 1113 (da 0000 a 9650 VIA ZUGLIANO G.) | 7410 STRADA POSTUMIA, 4020 STRADA DI GOGNA, 7830 VIALE RIVIERA BERICA, 6170 STRADONE DEI NICOLOSI, 1830 STRADA DI CASALE, 0850 STRADA DI BERTESINA, 1410 STRADA DI CA' BALBI, 5130 STRADA MAROSTICANA, 6360 STRADA DELL' OSPEDALETTO, 0203 VIALE... |
VI_CUL_DE_ | Generica | 2 (da 0 a 1) | 0, 1 |
VI_COD_PRO | Generica | 4 (da Comune di Vicenza a Provincia di Vicenza) | Comune di Vicenza, Privata, Provincia di Vicenza, Da perfezionare |
VI_FASC_PA | Generica | 11 (da 0000 a 0778) | 0000, 0771, 0647, 0710, 0731, 0239, 0699, 0679, 0733, 0778 |
ID_PERC | Generica | 1 (da 91 a 91) | 91 |
AR_STR_CON | Generica | 2 (da contorno fisico a contorno fittizio) | contorno fisico, contorno fittizio |
AR_STR_LIV | Generica | 2 (da in sottopasso a non in sottopasso) | non in sottopasso, in sottopasso |
AR_STR_SED | Generica | 4 (da altro a su ponte/viadotto/cavalcavia) | a raso, su ponte/viadotto/cavalcavia, in galleria/sotterranea, altro |
AR_STR_STA | Generica | 2 (da in costruzione a in esercizio) | in esercizio, in costruzione |
AR_STR_CF | Generica | 9 (da A - autostrada a scorrimento veloce) | F - strada locale/vicinale, locale interzonale, E - urbana di quartiere, interquartiere, C - extraurbana secondaria, scorrimento veloce, B - extraurbana principale, A - autostrada, D - urbana di scorrimento |
NUM_ELEM | Generica | 0 (da a ) | |
SCALA | Generica | 2 (da 1:2000 a 1:5000) | 1:5000, 1:2000 |
ORIGINE | Generica | 4 (da nuova ripresa aerea o satellitare a rilievo strumentale diretto) | nuova ripresa aerea o satellitare, rilievo strumentale diretto, progetto esecutivo di opera, planimetrie delle pratiche edilizie |
TIPO_MOD | Generica | 2 (da nuovo oggetto territoriale (non presente nell'edizione cartografica disponibile oppure in sostituzione di un oggetto territoriale tipo 2, 3, 4) a oggetto già esistente nell'edizione cartografica disponibile ma soggetto a modifiche geometriche) | nuovo oggetto territoriale (non presente nell'edizione cartografica disponibile oppure in sostituzione di un oggetto territoriale tipo 2, 3, 4), oggetto già esistente nell'edizione cartografica disponibile ma soggetto a modifiche geometrich... |
DATA_CRE | Generica | 10 (da 2010-04-11 a 2013-02-14) | 2010-04-11, 2011-01-20, 2011-04-08, 2012-11-13, 2012-09-18, 2013-02-14, 2013-01-09, 2012-03-09, 2012-12-13, 2012-09-30 |
CODICE_CLA | Generica | 2 (da 010102 a 010104) | 010104, 010102 |
DATA_MOD | Generica | 3 (da 2011-11-17 a 2012-12-30) | 2011-11-17, 2012-12-30, 2012-09-18 |
Commenti