Consumo di energia elettrica, in chilowattora (kwh) per abitante, per uso domestico nei comuni capoluogo di provincia - Anni 2000-2011
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 13 Novembre 2012
Numero visualizzazioni | 7148 |
Numero ricerche | 5528 |
Numero download | 30 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 116 (da Agrigento a Viterbo) | Nuoro, Bari, Pavia, Terni, Verona, Lecco, Ascoli Piceno, Monza, Venezia, Reggio nell'Emilia |
Codice ISTAT Comune | Generica | 116 (da 100005 a 99014) | 110002, 33032, 16024, 11015, 47014, 20030, 80063, 44007, 1272, 67041 |
Anno | Anno | 12 (da 2000 a 2011) | 2003, 2011, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2000, 2009 |
kWh per abitante | Statistica | 1389 (da 790.8679 a 1888.957) | 1334.9214, 1304.289, 1245.0151, 1316.4717, 1072.9904, 1285.4365, 1301.603, 1056.0914, 900.0349, 1045.6167 |
Commenti