Consumo di energia elettrica, in chilowattora (kwh) per utenza, per uso domestico nei comuni capoluogo di provincia - Anni 2000-2011
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 13 Novembre 2012
Numero visualizzazioni | 9014 |
Numero ricerche | 6660 |
Numero download | 89 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 116 (da Agrigento a Viterbo) | Nuoro, Bari, Pavia, Terni, Verona, Lecco, Ascoli Piceno, Monza, Venezia, Reggio nell'Emilia |
Codice ISTAT Comune | Generica | 116 (da 100005 a 99014) | 110002, 33032, 16024, 11015, 47014, 20030, 80063, 44007, 1272, 67041 |
Anno | Anno | 12 (da 2000 a 2011) | 2003, 2011, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2000, 2009 |
kWh per utenza | Statistica | 1386 (da 1734.5941 a 3585.658) | 2397.6887, 2140.7546, 2103.6562, 2250.137, 2050.8164, 2092.373, 2352.0278, 1901.4073, 2352.7, 2010.5748 |
Commenti