Per ciascuna ASL è riportato l’elenco dei comuni che afferiscono alla ASL; inoltre per ogni comune viene fornita la popolazione residente distinta per genere.
Per i comuni articolati su più ASL, sono riportati gli ambiti territoriali subcomunali (circoscrizioni/municipi) che afferiscono alla ASL.
Per le informazioni sul dataset è possibile far riferimento al dizionario.
Data ultimo aggiornamento dato:
11 maggio 2012
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 19 Settembre 2012
Numero visualizzazioni | 13622 |
Numero ricerche | 32546 |
Numero download | 283 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
ANNO | Anno | 1 (da 2011 a 2011) | 2011 |
COMUNE | Comuni | 8092 (da Abano Terme a Zungri) | Roma, Brione, Castro, Torino, Livo, San Teodoro, Peglio, Cortenova, Samone, Calliano |
PROVINCIA | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | TORINO, CUNEO, BERGAMO, TRENTO, BRESCIA, ALESSANDRIA, PAVIA, COMO, SALERNO, COSENZA |
REGIONE | Regioni e Prov. Autonome | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Sardegna, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige |
CODICE REGIONE | Generica | 21 (da 10 a 90) | 30, 10, 50, 150, 180, 190, 120, 200, 80, 130 |
DENOMINAZIONE REGIONE | Generica | 21 (da ABRUZZO a VENETO) | LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA, LAZIO, SARDEGNA, EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO |
CODICE AZIENDA | Generica | 50 (da 101 a 315) | 201, 101, 203, 204, 205, 202, 103, 105, 301, 207 |
DENOMINAZIONE AZIENDA | Generica | 145 (da ADRIA a VITERBO) | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, ASUR, TRENTO, AL, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA, TO4, CN1, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO, A.S.L. SALERNO |
CODICE COMUNE | Generica | 8092 (da 100001 a 99027) | 58091, 1272, 57027, 82042, 95065, 1198, 64015, 56017, 17032, 3134 |
DENOMINAZIONE COMUNE | Generica | 8088 (da ABANO TERME a ZUNGRI) | LIVO, CORTENOVA, BRIONE, PEGLIO, CASTRO, VALVERDE, SAMONE, CALLIANO, SAN TEODORO, MASSAFRA |
MASCHI | Statistica | 4159 (da 17.0 a 628654.0) | 479.0, 291.0, 200.0, 199.0, 361.0, 338.0, 427.0, 285.0, 256.0, 284.0 |
FEMMINE | Statistica | 4189 (da 17.0 a 695456.0) | 205.0, 181.0, 322.0, 362.0, 415.0, 778.0, 295.0, 323.0, 188.0, 412.0 |
TOTALE | Statistica | 5345 (da 34.0 a 1324110.0) | 180.0, 339.0, 1484.0, 1475.0, 576.0, 1256.0, 897.0, 266.0, 1472.0, 1317.0 |
Commenti