DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Disoccupazione agricola (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
10/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
20/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Disoccupazione
  • Agricoltura
Nome:
Disoccupazione agricola
Descrizione:

Osservatorio sulle politiche occupazionali e del lavoro - Dati sul numero beneficiari di prestazioni di disoccupazione agricola, giorni e importi indennizzati, divise per sesso e anno dal 2005 al 2009.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5966
Numero ricerche 4142
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 5 (da 2005 a 2009) 2007, 2008, 2006, 2009, 2005
MASCHI beneficiari Statistica 5 (da 256783.0 a 275917.0) 259806.0, 266946.0, 260800.0, 256783.0, 275917.0
Giornate indennizzate Maschi Statistica 5 (da 22925918 a 32320891) 23551092, 32144541, 22925918, 24324126, 32320891
Importo indennizzato Maschi Statistica 5 (da 575648906 a 731480162) 596017913, 705186654, 575648906, 731480162, 586713080
FEMMINE beneficiare Statistica 5 (da 266638.0 a 320336.0) 320336.0, 266638.0, 288477.0, 305988.0, 282729.0
Giornate indennizzate Femmine Statistica 5 (da 23638003 a 28791251) 24767190, 23638003, 28791251, 27270267, 25788900
Importo indennizzato Femmine Statistica 5 (da 466470182 a 570097291) 466470182, 469544112, 570097291, 515508498, 562631110
TOTALE beneficiari Statistica 5 (da 526444.0 a 596253.0) 596253.0, 545260.0, 543529.0, 526444.0, 572934.0
Giornate indennizzate Totale Statistica 5 (da 46563921 a 61112142) 46563921, 48318282, 50113026, 59414808, 61112142
Importo indennizzato Totale Statistica 5 (da 1045193018 a 1294111271) 1045193018, 1275283945, 1053183261, 1294111271, 1111526411
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API