DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Disoccupazione edile - Beneficiari (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
10/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
20/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Disoccupazione
  • Edilizia
Nome:
Disoccupazione edile - Beneficiari
Descrizione:

Osservatorio sulle politiche occupazionali e del lavoro - Dati sul numero beneficiari di prestazioni di disoccupazione edile, giorni e importi indennizzati, divise per sesso e anno 2005 al 2009.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3977
Numero ricerche 3792
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 16
Numero di righe: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 5 (da 2005 a 2009) 2007, 2008, 2006, 2009, 2005
MASCHI beneficiari Statistica 5 (da 30826.0 a 65277.0) 56836.0, 61504.0, 56996.0, 65277.0, 30826.0
Giornate indennizzate Maschi Statistica 5 (da 4257273.0 a 11945695) 9203181.0, 4257273.0, 10157896, 9788511.0, 11945695
Importo indennizzato Maschi Statistica 5 (da 129583626 a 366677355) 243956173, 129583626, 260041992, 283093645, 366677355
Giornate Inden. Edile Maschi Statistica 5 (da 197271.0 a 1849905.0) 250488.0, 1207554.0, 494460.0, 1849905.0, 197271.0
Importo Inden. Edile Maschi Statistica 5 (da 3673938.0 a 34249049) 9165864.0, 23840030, 34249049, 3673938.0, 4647438.0
FEMMINE beneficiare Statistica 5 (da 686.0 a 1393.0) 686.0, 1326.0, 1393.0, 1278.0, 1329.0
Giornate indennizzate Femmine Statistica 5 (da 109145.0 a 282974.0) 228238.0, 109145.0, 282974.0, 224870.0, 236420.0
Importo indennizzato Femmine Statistica 5 (da 2982676.0 a 8230051.0) 6347033.0, 2982676.0, 8230051.0, 5759289.0, 5483647.0
Giornate Inden. Edile Femmine Statistica 5 (da 12043.0 a 25873.0) 15611.0, 21556.0, 12043.0, 25873.0, 14789.0
Importo Inden. Edile Femmine Statistica 5 (da 219317.0 a 471496.0) 388251.0, 471496.0, 219317.0, 264150.0, 287490.0
TOTALE beneficiari Statistica 5 (da 31512.0 a 66670.0) 31512.0, 62830.0, 66670.0, 58165.0, 58274.0
Giornate indennizzate Totale Statistica 5 (da 4366418.0 a 12228669) 10382766, 4366418.0, 10024931, 9431419.0, 12228669
Importo indennizzato Totale Statistica 5 (da 132566301 a 374907406) 289440678, 249715463, 374907406, 265525639, 132566301
Giornate Indennizzate Edile Statistica 5 (da 209314.0 a 1875778.0) 209314.0, 1223165.0, 265277.0, 516016.0, 1875778.0
Importo Indennizzato Edile Statistica 5 (da 3893255.0 a 34720545) 4911588.0, 34720545, 24127520, 9554114.0, 3893255.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API