DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Disoccupazione ordinaria non Agricola - Beneficiari (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
10/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
15/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Disoccupazione
Nome:
Disoccupazione ordinaria non Agricola - Beneficiari
Descrizione:

Osservatorio sulle politiche occupazionali e del lavoro - Dati sul numero beneficiari di prestazioni di disoccupazione ordinaria, giorni e importi indennizzati, divise per sesso e anno dal 2005 al 2009.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4732
Numero ricerche 3964
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 5
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 5 (da 2005 a 2009) 2007, 2008, 2006, 2009, 2005
MASCHI beneficiari Statistica 5 (da 150227.0 a 435140.0) 150227.0, 241640.0, 153615.0, 166756.0, 435140.0
Giornate indennizzate Maschi Statistica 5 (da 22016666 a 75551782) 22026376, 22016666, 75551782, 40406988, 24605121
Importo indennizzato Maschi Statistica 5 (da 538734730 a 2258478638) 666666215, 1212488544, 553812115, 2258478638, 538734730
FEMMINE beneficiare Statistica 5 (da 197613.0 a 415236.0) 415236.0, 206591.0, 233717.0, 197613.0, 298274.0
Giornate indennizzate Femmine Statistica 5 (da 27978795 a 65704319) 32668321, 65704319, 28403257, 45783711, 27978795
Importo indennizzato Femmine Statistica 5 (da 578135398 a 1665058535) 1180801253, 605786942, 578135398, 741646190, 1665058535
TOTALE beneficiari Statistica 5 (da 347840.0 a 850376.0) 850376.0, 539914.0, 360206.0, 400473.0, 347840.0
Giornate indennizzate Totale Statistica 5 (da 49995461 a 141256101) 57273442, 141256101, 86190699, 49995461, 50429633
Importo indennizzato Totale Statistica 5 (da 1116870128 a 3923537173) 1159599057, 1116870128, 3923537173, 2393289797, 1408312405
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API