DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Evoluzione della generazione 2006 di nuovi beneficiari di mobilità per condizione e area geografica (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
02/Ott/2012
AGGIORNATO AL
04/Ott/2012

TEMA:

  • Lavoro
  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Sociale
Nome:
Evoluzione della generazione 2006 di nuovi beneficiari di mobilità per condizione e area geografica
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sull’evoluzione annuale della generazione 2006-2009 di nuovi beneficiari di mobilità, distinti per condizione e area geografica.
 

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 02 Ottobre 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4259
Numero ricerche 30791
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Area Geografica Generica 3 (da Centro a Nord) Mezzogiorno, Centro, Nord
Anno Anno 3 (da 2007 a 2009) 2007, 2008, 2009
Mobilità Statistica 9 (da 1517.0 a 12360.0) 3023.0, 2793.0, 4654.0, 1517.0, 5856.0, 7895.0, 12360.0, 10660.0, 4900.0
Deceduti Statistica 9 (da 22.0 a 191.0) 127.0, 72.0, 38.0, 22.0, 40.0, 77.0, 73.0, 115.0, 191.0
Pensionati Statistica 9 (da 760.0 a 5823.0) 5823.0, 1559.0, 2078.0, 1193.0, 2888.0, 1928.0, 760.0, 4711.0, 2124.0
Lavoratori Dipendenti (FPLD) Statistica 9 (da 5470.0 a 17415.0) 7126.0, 15463.0, 5895.0, 7411.0, 6272.0, 17415.0, 5470.0, 5518.0, 16024.0
Lavoratori Autonomi (Gestioni autonomi) Statistica 9 (da 264.0 a 838.0) 306.0, 343.0, 600.0, 264.0, 345.0, 409.0, 838.0, 767.0, 393.0
Lavoratori Parasubordinati Statistica 9 (da 128.0 a 396.0) 128.0, 179.0, 180.0, 396.0, 154.0, 209.0, 389.0, 323.0, 165.0
Lavoratori non INPS (Altri Enti previd.) Statistica 9 (da 133.0 a 399.0) 242.0, 258.0, 399.0, 194.0, 386.0, 133.0, 150.0, 376.0, 162.0
Silenti Statistica 9 (da 167.0 a 4930.0) 167.0, 3224.0, 1664.0, 501.0, 4930.0, 1179.0, 1973.0, 582.0, 1151.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API