DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Dic/2013
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Istruzione

PAROLE CHIAVE:

  • Istruzione
  • Scuola
  • Statistica
Nome:
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi
Descrizione:

Percentuale di popolazione nella fascia di età da 18 a 24 anni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni. E' inoltre riportata differenza fra la percentuale della singola regione e le macroaree (Italia, Nord, Nord-ovest, Nord-est, Centro, Centro-Nord, Mezzogiorno, Sud, sole) o gli obbiettivi (Regioni non Ob. 1, Regioni Ob. 1, Regioni Ob. 1 (escl. Molise), Ob. CONV, Ob. CONV (escl. Basilicata), Ob. CRO, Ob. CRO (escl. Sardegna)) 

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Dicembre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
(a) L'indicatore è presente nel set degli indicatori strutturali per la valutazione degli obiettivi europei della strategia Europa 2020, diffusi sul sito Internet di Eurostat (cfr. link in alto a destra). Per gli anni 2004 e 2005, emergono differenze nei valori dell'indicatore rispetto al dato Eurostat. Queste differenze sono dovute a fattori correttivi apportati dall'Ente statistico europeo nel passaggio alle nuove modalità di calcolo introdotte nel 2010. (b) Nel giugno 2012 la serie storica è stata rivista per tener conto della modifica che Eurostat ha recentemente apportato alla metodologia di calcolo nel trattamento delle mancate risposte. I militari di leva sono esclusi dal calcolo dell'indicatore, coerentemente alla metodologia di Eurostat. (c) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 01.05
  • Visualizza su Istat
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • istat.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 7231
Numero ricerche 5938
Numero download 70
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 180
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Molise, Puglia, Lombardia, Valle d'Aosta, Sardegna, Piemonte, Veneto
Anno Anno 9 (da 2004 a 2012) 2011, 2010, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005, 2012
Tasso abbandono Statistica 180 (da 9.97720638221298 a 33.1149244468819) 27.0586156455336, 12.4499871311917, 13.0872120730739, 28.5682971531724, 27.8251494658434, 19.9339383638521, 12.3031133999933, 16.6044776119403, 18.3676681817287, 22.3781388478582
Differenza con Italia Statistica 180 (da -9.645458058499601 a 10.841977035476202) 10.841977035476202, -3.8039560239918, -2.7256079439310987, -0.14822995362079894, -4.465820686853499, -1.1601824508071985, -3.156796325755799, -1.1514018581992005, -7.606994744952619, -3.1419906759920977
Differenza con Nord Statistica 180 (da -7.034994421797398 a 13.200132843114101) 0.6829881590388993, 7.005527555010399, -1.1871495129554006, 10.399582901876197, -0.6300583155773012, 4.341346384369398, 1.8542178714484, 9.497357552587898, -2.064759344695002, 9.144083403986098
Differenza con Nord-ovest Statistica 180 (da -8.1661930064587 a 12.2463230456422) 7.185625639776898, 9.166070853761, 8.158674466175299, 5.890245829118701, -5.236735377372401, -0.48040879957060056, -2.6651732063564992, 8.282022354410799, 8.002586725112103, 0.8685027729456003
Differenza con Nord-est Statistica 180 (da -5.4282474077964995 a 14.565028776183102) 5.856530314400699, -1.5647576664525005, 10.3650777851675, -0.2582397884256, -0.5125046827360009, -1.455300241099799, -0.8696605062600007, -0.5729575934694005, 10.138718033583098, 3.340124871685598
Differenza con Centro Statistica 180 (da -4.75981653253022 a 16.9933440921407) -0.9567778115694008, 11.459050999647399, 1.8323391542673004, 11.396856360672802, -1.1333346762984995, 0.5112086774693001, 2.0670536233664976, 2.246087826987498, 3.3968669728874996, 0.2635741710987993
Differenza con Centro-Nord Statistica 180 (da -6.0525496814206985 a 14.386720672409801) 6.273860338956702, 7.662720138963998, -0.20770539014680267, -3.0049028029810003, 0.5321337324835973, -0.7314425148700003, 0.22535049960150033, 10.7773353295654, -0.5153750000573005, 0.17866335198739947
Differenza con Mezzogiorno Statistica 180 (da -14.4177608563165 a 6.1750109760019996) -10.887601739633801, -12.163877306337701, -6.955812578904901, -7.522711297964701, -1.1089899339906033, 1.2254661431518024, -7.393160230069299, -11.1868125214598, -7.392574003405301, -5.064640007935001
Differenza con Sud Statistica 180 (da -13.927263382531102 a 7.949105190467499) -7.8071571421194985, -6.401190768307901, -9.496181358020898, 1.8625740221554032, -4.552227825827302, -6.527637194318103, -3.2822004632627966, -6.633282709626899, -3.5313938427783995, -9.625889178243401
Differenza con Isole Statistica 180 (da -17.2438520148038 a 3.8656554973760002) -5.791316277257401, -6.7624204659142, -15.2486165679431, -10.214276577690901, -3.4766779642658, -5.257513652161002, -10.731999942862702, -2.1108944200144, -13.174827677506798, -13.760616848202503
Differenza con Regioni non Ob. 1 Statistica 180 (da -5.9488244565096 a 14.4956128522489) -4.432408789825502, 0.8299709916710007, -2.330894158131599, 1.2010985237205016, 3.1588995595942, 2.133957076058701, -1.6341735903867018, 5.172231527258798, 0.1616775379050992, -3.440673108626102
Differenza con Regioni Ob. 1 Statistica 180 (da -15.0432741433591 a 5.530972613929702) -9.138444659025199, 2.4507204220485015, -11.8238629769729, -11.560038976757802, -4.2094187635516995, -8.698608821155602, -9.496429736636902, -6.717515468922603, -8.2432227970728, 1.3300469281798009
Differenza con Regioni Ob. 1 (escl. Molise) Statistica 180 (da -15.2413793784448 a 5.352002266278699) -3.2847026034938978, -9.395253998874502, -8.748815396833399, -12.506573907977799, -11.059824246919701, 2.2717500743974988, -8.7984513346461, -12.963214826023899, -7.912649265212801, -8.927860462265802
Differenza con Ob. CONV Statistica 180 (da -15.099042226742101 a 5.823029015652899) -10.8022240870609, -5.979512737096101, -6.522948263232301, -4.2765878876179, -3.9085810446134026, -6.8832243515761, -6.690814559818403, -15.063804510948401, -5.785234340363402, -15.099042226742101
Differenza con Ob. CONV (escl. Basilicata) Statistica 180 (da -15.482592650671299 a 5.5121131631354) -13.676990219767601, -10.449456651158602, -5.020914825321498, -5.995077271532498, -7.1568339762348, 1.6423176006184015, -0.14167650937690013, -4.525003560400698, -13.618960850290101, -0.4434872961636991
Differenza con Ob. CRO Statistica 180 (da -6.4772414172082 a 13.778352312338502) -0.12950031202080048, 2.6422880724378004, -1.2892148120202016, -0.09267355944180089, -4.560535970001199, 3.018384924488, -4.3537637853060005, -0.2656620703753987, 6.9694098421486, -2.994006250606901
Differenza con Ob. CRO (escl. Sardegna) Statistica 180 (da -5.9087414023686 a 14.5263216593749) 13.2614109609892, 3.2107880872774004, 2.549561056715998, -1.1691207339515994, 0.9587366799676005, 10.921143608617498, 2.0124780839035985, 1.6978692091189007, 6.4896679466177005, 0.8150775961983019
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API