DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
ACI (Automobile Club d'Italia)

Immatricolazione autovetture e veicoli merci in alcuni paesi EU nel 2014 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
ACI (Automobile Club d'Italia)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
27/Nov/2015
AGGIORNATO AL
13/Gen/2016

TEMA:

  • Infrastrutture e Trasporti

PAROLE CHIAVE:

  • Trasporti
  • Auto
  • Mobilità
Nome:
Immatricolazione autovetture e veicoli merci in alcuni paesi EU nel 2014
Descrizione:

Immatricolazione di autovetture e veicoli per il trasporto merci in alcuni paesi dell'unione europea (EU) nell'anno 2014.

Fonte: ACEA: New Vehicle Registrations by Country

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 27 Novembre 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Altri link:
  • Visualizza il sito origine
  • Scarica il dato origine
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione - Non opere derivate

Banca dati:

  • aci.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5689
Numero ricerche 7711
Numero download 47
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 7
Numero di righe: 15
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Nazioni Paesi 15 (da Austria a Svezia) Francia, Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo
Autovetture Statistica 15 (da 49793.0 a 3036773.0) 189051.0, 3036773.0, 106236.0, 303948.0, 49793.0, 142827.0, 1376667.0, 482939.0, 387835.0, 303318.0
Percentuale autovetture su totale nazioni Statistica 15 (da 0.4265079582754904 a 26.011846082303453) 4.1366723608058775, 21.212203234429822, 0.4265079582754904, 1.223401927110507, 3.3220475568408174, 1.6193391846231346, 2.6035033217905883, 0.8252461738014149, 15.382869974646617, 0.9099772951088505
Veicoli trasporto merci-bus Statistica 15 (da 4529.0 a 415042.0) 48519.0, 131973.0, 38897.0, 13875.0, 62316.0, 5414.0, 62823.0, 4529.0, 32657.0, 135849.0
Percentuale veicoli trasporto merci-bus su totale nazioni Statistica 15 (da 0.2685266490020521 a 24.608045364343052) 7.824744413501394, 0.2685266490020521, 1.105530558024346, 8.054554369679789, 1.7509075892425698, 0.320998736519565, 24.608045364343052, 0.8226556093847367, 21.73559878359622, 2.87671549634148
Totale autovetture e veicoli trasporto merci-bus Statistica 15 (da 54322.0 a 3356718.0) 342215.0, 54322.0, 450658.0, 545255.0, 221708.0, 2843030.0, 76632.0, 1512516.0, 987281.0, 120111.0
Percentuale autovetture e veicoli per merci-bus su totale nazioni Statistica 15 (da 0.40656564371371773 a 25.122900748047254) 3.3728886982205477, 21.278272560793248, 11.320220926462527, 4.080887118720281, 1.659343465566086, 25.122900748047254, 0.5735418137967971, 0.8606270640005964, 0.8989544941662373, 1.289990081720278
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API