DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Imprese e occupati dipendenti del settore privato non agricolo nel 2007 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
23/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
24/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Occupazione
  • Imprese
Nome:
Imprese e occupati dipendenti del settore privato non agricolo nel 2007
Descrizione:

Osservatorio sulle imprese, occupati dipendenti del settore privato non agricolo e retribuzioni medie annue di operai e impiegati - Dati sul numero di dipendenti occupati nell’anno 2007 nel settore privato non agricolo , divisi per avvii, cessazioni e variazioni di attività lavorativa e per dimensione d'impresa.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 23 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5666
Numero ricerche 5020
Numero download 2
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 18
Numero di righe: 10
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classe dimensionale Generica 10 (da da 1000 ed oltre a sospesa) da 50 a 99, da 500 a 999, da 200 a 499, da 1 a 5, da 10 a 19, da 6 a 9, da 1000 ed oltre, da 100 a 199, da 20 a 49, sospesa
Consistenza fine periodo imprese Statistica 10 (da 671.0 a 1088385.0) 55096.0, 1088385.0, 121595.0, 156069.0, 134997.0, 3484.0, 671.0, 6893.0, 950.0, 14898.0
Consistenza fine periodo dipendenti Statistica 10 (da 0.0 a 2267252.0) 1604484.0, 2267252.0, 1125532.0, 1664749.0, 1042029.0, 652100.0, 2093931.0, 1023088.0, 945442.0, 0.0
Avvii di attività numero imprese Statistica 10 (da 14.0 a 150480.0) 9816.0, 28431.0, 5769.0, 150480.0, 2398.0, 97.0, 24.0, 14.0, 225.0, 592.0
Avvii di attività numero dipendenti Statistica 10 (da 0.0 a 253292.0) 41814.0, 15701.0, 253292.0, 30189.0, 28414.0, 40034.0, 75587.0, 72015.0, 70041.0, 0.0
Cessazioni di attività numero imprese Statistica 10 (da 9.0 a 99657.0) 21.0, 3642.0, 423.0, 26735.0, 6492.0, 1527.0, 99657.0, 9.0, 86.0, 208.0
Cessazioni di attività numero dipendenti Statistica 10 (da 0.0 a 163672.0) 14261.0, 46497.0, 33115.0, 28427.0, 24170.0, 163672.0, 28982.0, 45417.0, 47768.0, 0.0
Variazione dipendenti Statistica 10 (da -1152.0 a 187007.0) 36501.0, 99453.0, 2968.0, 8928.0, 187007.0, -1152.0, 4697.0, 20738.0, 508.0, 485.0
Saldo totale imprese Statistica 10 (da 1.696 a 871.0) 5.0, 169.0, 2.127, 3.324, 1.696, 3.0, 17.0, 871.0, 50.823, 11.0
Saldo totale dipendenti Statistica 10 (da 6137.0 a 276627.0) 6137.0, 26667.0, 99453.0, 276627.0, 44282.0, 45200.0, 7212.0, 11537.0, 27106.0, 10690.0
Posti lavoro creati numero imprese Statistica 10 (da 343.0 a 214694.0) 214694.0, 7075.0, 42315.0, 22436.0, 48549.0, 503.0, 3463.0, 51961.0, 1709.0, 343.0
Posti lavoro creati numero dipendenti Statistica 10 (da 29448.0 a 371513.0) 50454.0, 44687.0, 82308.0, 29448.0, 103552.0, 129140.0, 62382.0, 115235.0, 73108.0, 371513.0
Posti lavoro distrutti numero imprese Statistica 10 (da 0.0 a 163952.0) 48001.0, 18520.0, 41366.0, 163952.0, 5657.0, 1216.0, 198.0, 338.0, 2325.0, 0.0
Posti lavoro distrutti numero dipendenti Statistica 10 (da 0.0 a 223300.0) 28798.0, 27390.0, 79045.0, 16270.0, 47151.0, 123256.0, 110016.0, 223300.0, 27817.0, 0.0
Altre variazioni positive imprese Statistica 10 (da 23.0 a 2264.0) 1267.0, 731.0, 23.0, 125.0, 94.0, 486.0, 41.0, 451.0, 2264.0, 183.0
Altre variazioni positive dipendenti Statistica 10 (da 9653.0 a 48026.0) 9653.0, 21552.0, 21800.0, 17145.0, 15519.0, 38794.0, 48026.0, 28271.0, 17850.0, 18888.0
Altre variazioni negative imprese Statistica 8 (da 0.0 a 2127.0) 0.0, 38.0, 1812.0, 36.0, 2127.0, 162.0, 571.0, 317.0
Altre variazioni negative dipendenti Statistica 8 (da 0.0 a 56816.0) 0.0, 33634.0, 56816.0, 24886.0, 52270.0, 18134.0, 36129.0, 34280.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API