DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sul Pil del DEBITO delle PA in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia
  • Politica

PAROLE CHIAVE:

  • Finanze pubbliche
  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sul Pil del DEBITO delle PA in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

DEBITO delle Amministrazioni pubbliche in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008. (Incidenza percentuale sul Pil)

Fonti:
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6526
Numero ricerche 11468
Numero download 11
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 14 (da 22.198246 a 125.81872) 87.511284, 63.024727, 29.39, 47.678497, 63.893726, 57.22371, 32.30554, 31.098253, 97.554184, 22.198246
1991 Statistica 15 (da 23.497684 a 127.41004) 67.76856, 33.291798, 88.40136, 37.70985, 32.800537, 82.33954, 63.205887, 27.752863, 55.012054, 49.553387
1992 Statistica 15 (da 27.804306 a 136.63524) 38.973442, 52.078484, 38.43986, 90.23155, 43.87323, 67.58277, 32.408104, 40.85007, 70.17328, 27.804306
1993 Statistica 16 (da 31.072077 a 140.75537) 96.32376, 61.95808, 73.857994, 96.452705, 78.15325, 31.072077, 71.78135, 64.42263, 42.889122, 46.178024
1994 Statistica 16 (da 37.29842 a 137.82788) 82.47204, 70.98646, 46.526787, 45.538258, 78.96846, 137.82788, 65.30129, 86.65807, 60.237583, 57.415215
1995 Statistica 16 (da 40.86929 a 135.3983) 51.5836, 81.04783, 47.70444, 69.28093, 51.290943, 62.653526, 42.472534, 101.60101, 86.24183, 40.86929
1996 Statistica 16 (da 36.57764 a 133.3879) 88.07087, 70.34883, 69.80586, 44.90686, 36.57764, 84.44343, 39.62413, 58.793556, 75.98499, 101.71928
1997 Statistica 16 (da 32.11884 a 130.26346) 42.280773, 100.4547, 60.274616, 68.79749, 96.31791, 130.26346, 52.120476, 127.98544, 52.013626, 83.235245
1998 Statistica 17 (da 30.327703 a 131.9953) 52.53793, 42.22758, 80.82017, 62.155556, 30.327703, 54.85308, 95.16456, 75.33417, 123.20915, 64.119
1999 Statistica 17 (da 28.365286 a 127.04449) 39.576496, 61.487312, 127.04449, 71.21489, 73.70289, 28.365286, 91.36915, 69.389755, 125.77605, 51.918304
2000 Statistica 17 (da 25.3946 a 135.38264) 60.351902, 121.0267, 40.150444, 65.64441, 45.144814, 135.38264, 82.12687, 113.75864, 54.42694, 63.88793
2001 Statistica 17 (da 22.516115 a 143.67499) 40.387424, 143.67499, 63.273502, 33.02739, 112.02339, 37.38483, 51.26751, 61.863388, 120.17762, 59.707623
2002 Statistica 17 (da 20.496582 a 152.28474) 35.234646, 57.198368, 20.496582, 60.273552, 56.727314, 67.294785, 40.624012, 60.80142, 80.55399, 119.36004
2003 Statistica 17 (da 19.034422 a 157.98386) 76.56183, 157.98386, 55.34797, 60.038803, 61.86898, 116.83498, 19.034422, 31.411564, 41.15803, 103.40498
2004 Statistica 17 (da 17.243631 a 165.53847) 32.70926, 60.07286, 165.53847, 72.600716, 53.37089, 43.456867, 61.09312, 70.847046, 17.243631, 98.45756
2005 Statistica 17 (da 16.891773 a 175.274) 71.608154, 60.716366, 61.115646, 75.69323, 71.11532, 119.86784, 49.08355, 46.092846, 50.641853, 175.274
2006 Statistica 17 (da 16.19878 a 172.14555) 91.63527, 45.85392, 69.4645, 53.59619, 69.24992, 66.39439, 54.900078, 60.800606, 28.838013, 46.160248
2007 Statistica 17 (da 15.295364 a 167.09528) 26.207981, 52.13395, 47.88237, 58.41863, 47.1978, 69.86283, 42.1058, 112.45884, 15.295364, 167.09528
2008 Statistica 17 (da 14.265356 a 172.12302) 47.03809, 25.297348, 14.265356, 75.669044, 65.834236, 69.987236, 69.739494, 66.20819, 172.12302, 47.054577
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API