DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per L'AMMINISTRAZIONE GENERALE in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Media: 5 (1 voto)
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per L'AMMINISTRAZIONE GENERALE in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per L'AMMINISTRAZIONE GENERALE in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008.(Incidenza percentuale sul Pil)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5954
Numero ricerche 8483
Numero download 11
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 5.0 a 14.946603) 14.946603, 7.1, 9.408091, 12.8, 5.0, 12.775308, 7.1527267
1991 Statistica 7 (da 4.6 a 14.682227) 6.6, 7.281029, 14.1, 4.6, 9.375236, 13.615042, 14.682227
1992 Statistica 8 (da 4.9 a 15.0) 7.0140376, 8.803568, 14.54236, 6.7, 13.685044, 4.9, 6.6, 15.0
1993 Statistica 8 (da 5.1 a 15.5) 15.5, 8.496928, 6.8, 6.7100973, 5.1, 6.7, 13.354116, 14.732735
1994 Statistica 8 (da 5.4 a 14.1) 6.5, 6.5034676, 13.430715, 14.1, 6.7, 5.4, 12.598963, 7.861601
1995 Statistica 12 (da 5.8 a 14.1) 5.8, 10.7, 8.1, 6.6282296, 12.343632, 12.9, 14.1, 6.7, 10.5, 7.4
1996 Statistica 14 (da 5.4 a 14.1) 8.6, 14.1, 6.7, 5.5, 5.817092, 12.7, 6.4, 5.4, 10.6, 7.5
1997 Statistica 14 (da 4.9 a 12.5) 6.6, 7.1, 9.6, 5.6, 8.1, 10.904317, 5.5241203, 11.0, 6.264095, 11.9
1998 Statistica 11 (da 5.1 a 11.515127) 5.4, 11.4, 6.7, 5.1, 6.0427184, 11.515127, 7.9, 10.903491, 8.2, 10.2
1999 Statistica 13 (da 4.2 a 11.0) 4.7, 5.711407, 9.5, 6.580912, 11.0, 7.8, 9.1, 4.2, 6.0, 10.428005
2000 Statistica 13 (da 4.0 a 10.8) 4.0, 7.6, 5.6, 9.5, 5.501111, 6.2956533, 9.7, 6.0, 9.886148, 7.9
2001 Statistica 14 (da 3.5 a 10.5) 3.5, 5.8, 5.1, 5.5, 9.979531, 10.5, 5.189947, 7.5, 8.2, 4.2
2002 Statistica 14 (da 3.3 a 10.1) 10.1, 7.6, 5.8, 9.5, 8.1, 5.0, 5.6945257, 4.9268756, 9.267806, 3.3
2003 Statistica 15 (da 3.2 a 9.8) 8.855359, 5.0, 3.2, 3.8, 5.1, 7.8, 4.7554126, 5.9, 9.8, 9.2
2004 Statistica 15 (da 3.2 a 9.3) 7.0, 4.8368106, 3.2, 4.582084, 7.7, 9.3, 7.5, 8.9, 7.2, 5.7
2005 Statistica 14 (da 3.0 a 9.1) 7.6, 5.6, 7.4145193, 4.7, 5.207216, 3.0, 4.7732625, 9.0, 9.1, 4.8154807
2006 Statistica 13 (da 2.7 a 8.7) 4.3, 7.1, 5.5, 7.7, 7.3, 4.6, 8.7, 8.5, 7.2842884, 6.9
2007 Statistica 13 (da 2.8 a 8.8) 4.5, 2.8, 4.6874576, 5.4, 7.5, 4.2, 5.03281, 7.3, 8.8, 3.757783
2008 Statistica 12 (da 3.2 a 9.0) 6.5, 7.6, 4.952907, 7.1, 3.2, 4.7, 4.3, 5.5, 9.0, 7.3
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API