DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per ORDINE PUBBLICO e SICUREZZA in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per ORDINE PUBBLICO e SICUREZZA in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008.(Incidenza percentuale sul Pil)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5818
Numero ricerche 7360
Numero download 10
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 6 (da 1.0 a 2.1) 1.0, 2.1, 1.7102664, 1.9002208, 2.0, 1.1503346
1991 Statistica 7 (da 1.0 a 2.2) 1.1645961, 2.0400748, 2.2, 1.0, 2.0, 1.5, 1.7959263
1992 Statistica 7 (da 1.1 a 2.3) 1.8141909, 1.6, 2.0, 2.0838568, 1.1, 2.3, 1.3451395
1993 Statistica 7 (da 1.1 a 2.3) 1.3945192, 2.1, 1.6, 1.863267, 1.1, 2.0261722, 2.3
1994 Statistica 7 (da 1.1 a 2.2) 1.885905, 2.1, 2.2, 1.6, 1.9306682, 1.1, 1.3898903
1995 Statistica 9 (da 1.0 a 2.1) 1.4, 1.6, 2.0, 1.0, 1.8861685, 1.9, 1.3, 2.1, 1.9280634
1996 Statistica 11 (da 1.0 a 2.1) 1.9, 1.4, 2.1, 1.7, 1.4375505, 1.5, 1.9454529, 1.8234743, 1.2, 1.0
1997 Statistica 13 (da 1.0 a 2.1) 2.1, 1.0, 1.6, 1.7, 1.7322339, 1.4, 1.5, 1.9, 1.8, 1.2
1998 Statistica 12 (da 1.1 a 2.0) 1.4, 2.0, 1.7, 1.1, 1.7932769, 1.5, 1.9, 1.8, 1.9323075, 1.4292579
1999 Statistica 12 (da 1.1 a 2.1) 1.6, 1.5, 1.4569902, 2.0, 1.965509, 1.7, 1.4, 1.1, 1.8, 1.6787777
2000 Statistica 12 (da 1.0 a 2.2) 1.6, 1.5, 2.2, 1.9827251, 1.0, 2.0, 1.7, 1.4, 1.4539456, 1.2
2001 Statistica 10 (da 1.0 a 2.3) 1.6, 1.5, 1.9, 2.06157, 1.2, 1.3, 2.3, 1.6650001, 1.4400475, 1.0
2002 Statistica 10 (da 1.1 a 2.4) 1.7, 1.9, 1.5, 1.1, 1.6437608, 1.447491, 2.1138034, 1.3, 2.4, 1.4
2003 Statistica 12 (da 1.1 a 2.4) 1.5, 1.7, 1.8, 1.4, 1.1, 1.9, 1.6629093, 1.3, 1.4439703, 2.095318
2004 Statistica 11 (da 1.1 a 2.5) 1.7, 1.5, 1.8, 1.3, 1.1, 1.9, 1.5977138, 2.0638063, 1.4179003, 1.5693096
2005 Statistica 12 (da 0.9 a 2.6) 1.7, 1.5, 1.3, 1.8964815, 1.6, 1.9, 1.8, 2.6, 0.9, 1.5747774
2006 Statistica 11 (da 0.9 a 2.5) 1.8, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.5711955, 0.9, 2.0589523, 1.4081584, 1.6
2007 Statistica 12 (da 0.9 a 2.5) 1.8, 1.6, 2.1101863, 2.5, 1.7, 1.4, 1.9, 1.2, 0.9, 1.4293905
2008 Statistica 10 (da 0.9 a 2.6) 1.8, 1.6, 2.0, 1.7, 2.2313735, 1.4, 1.5, 2.6, 1.2, 0.9
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API