DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per l’ISTRUZIONE in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Spesa pubblica
  • Pubblica Amministrazione e istituzioni
Nome:
Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per l’ISTRUZIONE in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per l’ISTRUZIONE in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008. (Incidenza percentuale sul Pil)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4947
Numero ricerche 7998
Numero download 8
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 4.6 a 8.54864) 5.7171526, 8.54864, 5.617945, 5.5, 5.1707325, 6.0, 4.6
1991 Statistica 8 (da 4.1 a 9.238554) 4.1, 5.878008, 4.7, 5.3726306, 5.4, 5.7967567, 6.1, 9.238554
1992 Statistica 8 (da 4.3 a 9.549737) 5.83682, 4.3, 5.940315, 5.5, 5.7334976, 6.4, 4.9, 9.549737
1993 Statistica 14 (da 4.5 a 9.44314) 4.7, 5.5, 6.4, 5.745789, 9.44314, 6.0, 8.4, 7.3, 5.3, 4.5
1994 Statistica 8 (da 4.4 a 9.013547) 9.013547, 5.1, 4.7, 5.9512396, 6.4, 5.7301507, 5.794718, 4.4
1995 Statistica 10 (da 4.4 a 8.661864) 5.3, 6.6, 4.6, 5.9, 8.661864, 4.4, 7.0, 6.2, 5.911302, 4.7
1996 Statistica 14 (da 4.1499424 a 8.456691) 6.5, 6.3, 5.1, 4.7, 5.2, 5.872405, 8.456691, 6.0, 4.9, 4.1499424
1997 Statistica 12 (da 4.058284 a 8.031534) 6.5, 4.9, 5.9, 8.031534, 4.8, 4.4, 5.8418336, 4.5, 4.058284, 6.2
1998 Statistica 13 (da 4.1531343 a 8.043625) 4.8, 5.9, 6.7, 4.3, 8.043625, 5.82248, 6.4, 7.4, 4.1531343, 4.6
1999 Statistica 12 (da 4.1992764 a 7.5574) 4.4, 4.7, 4.3, 6.4, 7.5, 4.1992764, 4.8, 6.1, 6.6, 5.860972
2000 Statistica 14 (da 4.0 a 7.307234) 4.14563, 5.6, 5.0, 6.3, 6.8, 4.7, 5.9, 7.307234, 4.3, 4.0
2001 Statistica 13 (da 4.2 a 7.5291862) 5.9, 6.129765, 5.8, 6.3, 7.5291862, 4.7, 4.3, 7.2, 4.2, 4.8
2002 Statistica 13 (da 4.1539574 a 7.479888) 5.9, 5.6, 5.0, 6.3, 4.7, 4.1539574, 6.1831126, 6.4, 4.2, 7.3
2003 Statistica 14 (da 4.1 a 7.4293485) 6.0, 6.547653, 6.2511725, 5.8, 6.3, 6.7, 5.2, 4.1134505, 7.4293485, 4.9
2004 Statistica 12 (da 3.9822133 a 7.2493215) 6.2, 5.8, 4.6, 5.2, 7.2493215, 6.1455345, 4.4, 4.1, 7.162154, 3.9822133
2005 Statistica 15 (da 4.091428 a 7.2615323) 6.2, 7.1, 5.8, 5.1, 4.7, 5.9, 4.3, 4.091428, 7.2615323, 6.0857177
2006 Statistica 14 (da 3.8684986 a 7.1777477) 7.0, 5.8, 5.1, 4.7, 4.3, 4.0, 7.1777477, 5.4, 6.1100388, 6.0
2007 Statistica 13 (da 3.8 a 6.8) 5.2, 5.8, 6.8, 3.8, 5.9, 5.5, 5.401322, 6.2076826, 4.9, 3.916877
2008 Statistica 9 (da 3.9 a 6.9) 5.3, 4.6, 5.2, 6.3, 5.9, 6.9, 6.4392457, 5.8, 3.9
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API