DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per la DIFESA in alcuni paesi europei e non (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Spesa pubblica
  • Pubblica Amministrazione e istituzioni
Nome:
Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per la DIFESA in alcuni paesi europei e non
Descrizione:

Incidenza percentuale sul Pil delle spese delle Amministrazioni pubbliche per la DIFESA in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008.

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
Altri link:
  • La spesa dello Stato dall’Unità d’Italia
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 7325
Numero ricerche 13798
Numero download 12
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 1.093575 a 5.650883) 1.5175292, 1.093575, 5.650883, 1.9454321, 3.3, 4.0, 1.5
1991 Statistica 8 (da 1.1118948 a 5.5905375) 4.2, 1.9174054, 5.5905375, 1.5997269, 3.1, 1.5, 1.1118948, 1.8
1992 Statistica 8 (da 1.0639821 a 5.184276) 1.6775917, 5.184276, 3.9, 3.1, 1.7, 1.5, 1.0639821, 1.5920511
1993 Statistica 8 (da 1.0089674 a 4.6930685) 1.5579276, 1.6200575, 2.8, 1.6, 1.0089674, 1.4, 3.6, 4.6930685
1994 Statistica 7 (da 0.9815266 a 4.278924) 1.4, 0.9815266, 2.8, 3.4, 1.4560115, 4.278924, 1.5775946
1995 Statistica 14 (da 0.9 a 3.9654284) 2.4, 1.0, 1.3, 1.6, 3.1, 2.5, 1.4, 3.9654284, 1.5, 1.9
1996 Statistica 13 (da 0.9 a 3.8466668) 1.3, 0.9280377, 2.4, 2.8, 1.0, 2.5, 1.4, 1.9, 2.6, 1.3331915
1997 Statistica 9 (da 0.8 a 3.5519047) 2.4, 1.3, 1.0, 0.93496656, 1.212711, 0.8, 3.5519047, 2.8, 1.7
1998 Statistica 11 (da 0.7 a 3.3155017) 2.3, 1.2, 1.0, 0.95245564, 1.6, 3.3155017, 1.1977403, 1.3, 2.6, 0.7
1999 Statistica 10 (da 0.7 a 3.2736266) 1.3, 2.4, 2.2, 1.1, 3.2736266, 0.9, 0.9507894, 1.6, 0.7, 1.1805289
2000 Statistica 12 (da 0.6 a 3.168101) 1.1, 2.1, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 3.168101, 0.9536971, 1.9, 1.2
2001 Statistica 12 (da 0.6 a 3.2848964) 1.1, 2.1, 0.6, 2.2, 1.6, 1.1262147, 1.9, 0.9855145, 1.2, 3.2848964
2002 Statistica 11 (da 0.5 a 3.603879) 1.2, 1.1, 2.1, 0.9884143, 2.0, 1.5, 3.603879, 0.9, 0.5, 1.0647018
2003 Statistica 13 (da 0.5 a 3.9749937) 1.1, 1.9, 2.0, 2.5, 1.4, 1.5, 1.0651389, 1.2, 0.9, 0.5
2004 Statistica 13 (da 0.5 a 4.1535096) 1.9, 1.1, 1.0185087, 2.5, 1.4, 1.5, 1.8, 1.1192482, 0.9626985, 0.9
2005 Statistica 13 (da 0.4 a 4.179106) 1.1, 1.4, 0.9961146, 1.0, 1.6, 2.5, 4.179106, 1.7, 1.9, 0.98470426
2006 Statistica 12 (da 0.4 a 4.180036) 1.0, 4.180036, 0.4, 1.6, 2.5, 1.7, 1.0058548, 1.4, 0.9371955, 1.8
2007 Statistica 11 (da 0.4 a 4.217439) 1.0, 1.6, 4.217439, 0.4, 1.4, 1.8, 0.80939114, 0.9, 1.3, 0.9100125
2008 Statistica 10 (da 0.5 a 4.5953207) 1.0, 1.6, 4.5953207, 2.5, 1.4, 1.1, 1.5, 1.8, 1.3, 0.5
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API