DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per la PROTEZIONE SOCIALE in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sul Pil delle spese della PA per la PROTEZIONE SOCIALE in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per la PROTEZIONE SOCIALE in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008.(Incidenza percentuale sul Pil)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile. La spesa di protezione sociale non contiene la sanità (vedi
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6063
Numero ricerche 8727
Numero download 5
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 6.996731 a 18.028187) 18.028187, 13.406781, 17.9, 6.996731, 13.7, 16.1, 10.830817
1991 Statistica 8 (da 7.5104623 a 18.8) 18.520052, 18.2, 14.08077, 11.723938, 15.9, 7.5104623, 16.2, 18.8
1992 Statistica 8 (da 7.873423 a 19.5) 18.8, 12.060159, 14.561247, 19.5, 17.3, 17.2, 18.574474, 7.873423
1993 Statistica 8 (da 7.790442 a 20.0) 7.790442, 14.490337, 20.0, 11.955158, 19.3, 17.7, 18.91766, 17.8
1994 Statistica 8 (da 7.5725765 a 20.3) 14.792115, 7.5725765, 18.637226, 18.0, 17.5, 20.3, 11.445984, 18.8
1995 Statistica 14 (da 7.477788 a 26.6) 18.3, 11.185968, 9.707892, 20.4, 18.4, 26.6, 21.5, 17.2, 14.7, 18.1
1996 Statistica 14 (da 7.3106914 a 25.6) 16.4, 10.744876, 12.6, 19.8, 17.3, 7.3106914, 21.5, 22.0, 9.898959, 17.6
1997 Statistica 14 (da 7.0220675 a 24.4) 18.3, 21.6, 10.210448, 14.1, 10.624862, 18.0, 21.4, 18.4, 7.0220675, 16.0
1998 Statistica 13 (da 6.835568 a 23.1) 21.2, 21.7, 23.1, 13.6, 10.372656, 6.835568, 17.9, 15.4, 17.7, 17.8
1999 Statistica 14 (da 6.692044 a 23.5) 13.3, 6.692044, 23.5, 21.6, 17.9, 9.866649, 17.3, 14.9, 21.4, 17.5
2000 Statistica 14 (da 6.6186404 a 23.2) 6.6186404, 14.8, 23.2, 9.495837, 16.6, 13.0, 11.473165, 9.0, 21.4, 17.5
2001 Statistica 14 (da 6.825804 a 23.3) 11.873835, 12.8, 9.5, 21.0, 9.59074, 17.3, 21.4, 15.2, 16.7, 20.6
2002 Statistica 13 (da 7.238022 a 23.4) 17.7, 7.238022, 11.969451, 9.689437, 21.0, 23.4, 13.0, 17.1, 17.8, 15.3
2003 Statistica 13 (da 7.248115 a 24.3) 18.0, 21.4, 12.9, 11.984005, 10.78898, 22.3, 17.4, 10.0, 15.5, 18.3
2004 Statistica 14 (da 7.0413723 a 23.9) 18.0, 21.7, 21.0, 13.0, 17.7, 10.4, 17.2, 15.6, 7.0413723, 21.9
2005 Statistica 14 (da 6.9459925 a 23.4) 21.8, 6.9459925, 23.4, 10.7, 20.7, 12.290545, 12.9, 17.9, 10.081978, 18.1
2006 Statistica 14 (da 6.878271 a 22.7) 15.5, 21.0, 22.7, 12.9, 15.4, 9.161029, 17.5, 6.878271, 18.1, 20.3
2007 Statistica 11 (da 6.9724784 a 21.6) 20.0, 21.6, 13.0, 15.7, 15.4, 6.9724784, 17.2, 16.0, 11.5, 13.84429
2008 Statistica 12 (da 7.5303144 a 21.8) 13.9, 20.0, 7.5303144, 19.7, 17.8, 21.5, 13.7, 15.3, 16.1, 15.9
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API