DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sul Pil delle spese delle PA per INTERESSI in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia
  • Politica

PAROLE CHIAVE:

  • Finanze pubbliche
  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sul Pil delle spese delle PA per INTERESSI in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per INTERESSI in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2009. (Incidenza percentuale sul Pil)

Fonti:
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 7681
Numero ricerche 12207
Numero download 13
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 21
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 13 (da 1.3643379 a 11.693808) 1.3643379, 3.6646717, 10.08438, 7.782708, 4.929749, 3.617522, 11.693808, 3.4244838, 9.454922, 2.6738946
1991 Statistica 14 (da 1.5064436 a 11.349217) 11.349217, 9.41481, 3.5139186, 11.216994, 6.0083537, 6.7570024, 3.7529328, 5.0736003, 2.6866937, 2.8107853
1992 Statistica 14 (da 1.8060144 a 12.229891) 7.0443454, 3.0123136, 3.7324572, 3.1440163, 3.4866889, 2.9939227, 5.791308, 6.2255173, 1.8060144, 9.313756
1993 Statistica 15 (da 1.8800815 a 12.659111) 12.659111, 3.4347932, 9.193134, 4.9323277, 5.677881, 6.080148, 1.8800815, 3.2791827, 3.2065015, 3.8823328
1994 Statistica 15 (da 2.0399642 a 11.359586) 4.6074395, 3.674236, 4.4571233, 4.102364, 5.5414968, 2.0399642, 3.3473532, 9.028336, 11.359586, 6.0203958
1995 Statistica 17 (da 2.0860696 a 11.589731) 3.4672685, 4.6699553, 9.566203, 5.3009686, 4.0849757, 11.589731, 3.4673257, 5.293911, 5.634195, 3.571146
1996 Statistica 17 (da 1.9902825 a 11.517591) 5.301246, 5.380991, 11.517591, 4.498432, 3.4820752, 3.475681, 4.5632234, 3.5936365, 3.56506, 9.115459
1997 Statistica 17 (da 2.0065565 a 9.291677) 3.433531, 9.291677, 2.0604463, 7.7006536, 3.0664651, 3.560681, 3.3817434, 8.387021, 2.5443184, 4.9290404
1998 Statistica 17 (da 1.9951301 a 8.248986) 4.20543, 1.9951301, 3.7269237, 3.3357685, 4.5446377, 7.3601375, 3.356094, 4.125386, 8.182165, 3.4127069
1999 Statistica 17 (da 1.7763252 a 7.6370997) 2.411468, 6.845986, 3.51999, 6.6416106, 4.276359, 3.141153, 1.7763252, 2.088069, 3.4849887, 3.997155
2000 Statistica 17 (da 1.5168362 a 7.105019) 1.9983382, 2.9168756, 6.6247187, 1.8382607, 3.2394414, 3.3439438, 3.1539395, 7.105019, 3.5428536, 2.714706
2001 Statistica 17 (da 1.4836489 a 6.607927) 3.5391645, 1.829152, 3.0497534, 2.737118, 6.4936996, 2.3263211, 3.2216456, 2.275142, 3.050614, 1.8199325
2002 Statistica 17 (da 1.34951 a 5.8184323) 2.8049457, 3.013644, 2.923226, 1.6920347, 3.3502061, 2.8394175, 5.6671977, 1.7265879, 5.8184323, 2.073625
2003 Statistica 17 (da 1.2443699 a 5.391885) 2.8315527, 2.736399, 2.596945, 2.2321403, 5.17069, 2.971624, 2.582693, 1.8065962, 1.2443699, 1.8821213
2004 Statistica 17 (da 1.1303997 a 4.942804) 4.7849393, 2.7755876, 1.4552894, 2.520025, 1.5121323, 2.5033228, 1.4085727, 1.9576776, 4.795081, 2.4835906
2005 Statistica 17 (da 1.0895699 a 4.696955) 1.3751178, 2.4187896, 4.696955, 1.7900686, 2.6383777, 1.8524396, 1.0895699, 1.6621588, 1.205623, 2.9959483
2006 Statistica 17 (da 1.0109055 a 4.6342435) 2.4282923, 1.2845829, 1.0109055, 4.34518, 2.2015269, 4.6342435, 1.3482476, 1.5329419, 1.6409898, 2.5833836
2007 Statistica 17 (da 1.0459971 a 4.9725213) 2.2006986, 1.6071576, 1.2614343, 3.875166, 4.9725213, 2.6881459, 1.3119787, 1.0459971, 2.8713565, 4.1430087
2008 Statistica 17 (da 1.1364263 a 5.1462154) 1.1364263, 2.534171, 2.701574, 1.2178392, 5.1462154, 1.456152, 2.607421, 2.6862001, 1.6446363, 1.5875028
2009 Statistica 12 (da 1.0297909 a 4.6226172) 2.194661, 2.1043983, 4.6226172, 1.427807, 3.701358, 2.5931334, 2.3884394, 1.7703532, 1.931266, 1.1680816
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API