Spese delle Amministrazioni pubbliche per la PROTEZIONE SOCIALE in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008. (Incidenza percentuale sulla spesa pubblica)
Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012
Numero visualizzazioni | 6286 |
Numero ricerche | 16176 |
Numero download | 10 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Paesi | Paesi | 17 (da Australia a Svizzera) | Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America |
1990 | Statistica | 7 (da 18.774258 a 34.419636) | 33.065838, 30.504469, 34.419636, 22.192186, 33.582294, 18.774258, 31.30619 |
1991 | Statistica | 8 (da 19.37985 a 39.386555) | 19.37985, 31.699574, 30.021498, 22.432224, 39.386555, 36.843834, 34.559982, 34.393513 |
1992 | Statistica | 8 (da 20.275507 a 39.855465) | 22.60961, 20.275507, 39.855465, 38.247284, 31.0305, 35.04298, 34.4839, 32.473873 |
1993 | Statistica | 8 (da 20.345903 a 41.541004) | 31.520466, 20.345903, 35.335804, 34.415554, 22.891449, 32.458225, 39.321854, 41.541004 |
1994 | Statistica | 8 (da 20.265795 a 42.384953) | 33.604046, 35.06075, 23.012903, 39.26439, 33.668934, 35.39278, 42.384953, 20.265795 |
1995 | Statistica | 13 (da 20.081394 a 40.80354) | 35.57912, 40.80354, 35.26698, 33.158558, 36.144047, 39.46719, 20.081394, 34.86061, 37.917477, 38.840897 |
1996 | Statistica | 14 (da 19.89408 a 44.711807) | 19.89408, 32.09781, 35.765522, 40.602207, 23.064749, 35.258442, 33.502125, 44.711807, 38.865147, 38.992496 |
1997 | Statistica | 14 (da 19.751175 a 45.30339) | 35.26994, 39.939133, 27.773733, 23.060608, 35.837166, 45.30339, 19.751175, 39.876457, 39.521694, 35.65284 |
1998 | Statistica | 14 (da 19.745165 a 45.078495) | 35.476208, 40.252415, 35.583054, 39.31507, 24.619919, 33.205578, 23.153696, 35.985165, 19.745165, 38.199863 |
1999 | Statistica | 14 (da 19.587523 a 44.95134) | 23.115463, 44.95134, 37.61935, 40.147476, 40.173794, 33.651108, 37.16081, 38.541187, 28.49526, 36.490414 |
2000 | Statistica | 14 (da 19.536509 a 47.39682) | 41.787384, 19.536509, 34.635063, 36.992126, 37.88925, 37.656815, 40.44049, 33.351723, 39.957783, 23.099693 |
2001 | Statistica | 14 (da 19.515821 a 44.927666) | 28.45916, 40.780647, 39.927986, 36.239445, 44.927666, 41.968697, 35.074463, 37.406918, 36.79794, 37.902607 |
2002 | Statistica | 14 (da 20.166489 a 45.602467) | 37.436356, 37.786545, 20.166489, 30.772688, 37.051544, 37.36847, 33.304653, 35.46628, 39.821922, 23.501568 |
2003 | Statistica | 15 (da 19.983784 a 45.968872) | 33.701435, 28.759266, 35.272907, 42.583683, 19.983784, 36.980553, 40.160927, 37.002773, 37.243027, 45.968872 |
2004 | Statistica | 15 (da 19.551193 a 46.431557) | 46.431557, 38.884106, 27.278242, 37.264523, 38.87905, 36.42612, 43.058758, 40.71, 23.628757, 19.551193 |
2005 | Statistica | 15 (da 19.147873 a 46.556534) | 23.64187, 25.79412, 35.70658, 34.2043, 19.147873, 41.231358, 36.799515, 31.724443, 38.873528, 37.495823 |
2006 | Statistica | 14 (da 19.126547 a 46.342274) | 33.51602, 19.126547, 35.623993, 41.290867, 37.12019, 31.683844, 34.88106, 46.342274, 33.97958, 38.39178 |
2007 | Statistica | 14 (da 18.991442 a 45.813416) | 35.127052, 35.49897, 41.29846, 34.89013, 33.258064, 45.813416, 18.991442, 38.329838, 42.977905, 34.13375 |
2008 | Statistica | 12 (da 19.430733 a 45.123672) | 40.594456, 32.576427, 40.872387, 33.531727, 19.430733, 45.123672, 34.98335, 38.52433, 35.592228, 41.39005 |
Commenti