DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per INTERESSI in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia
  • Politica

PAROLE CHIAVE:

  • Finanze pubbliche
  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per INTERESSI in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per INTERESSI in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2009. (Incidenza percentuale sulla spesa pubblica)

Fonti:
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6274
Numero ricerche 12388
Numero download 4
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 21
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 13 (da 4.502269 a 22.325886) 15.805096, 22.325886, 10.553458, 11.45062, 18.17353, 4.502269, 5.4044642, 8.915537, 11.667649, 6.648824
1991 Statistica 14 (da 4.68949 a 21.016983) 10.105127, 5.8090057, 4.68949, 10.936196, 21.016983, 13.713708, 11.134669, 18.01401, 20.931837, 13.091716
1992 Statistica 14 (da 5.2755146 a 22.099216) 22.099216, 6.6939583, 12.041155, 6.991869, 20.189716, 11.180802, 10.673232, 6.6571507, 12.37868, 9.057978
1993 Statistica 15 (da 5.353908 a 22.483887) 9.968058, 11.965405, 19.62569, 17.60279, 11.165874, 5.9698544, 14.778349, 22.483887, 6.8799496, 7.916686
1994 Statistica 15 (da 5.796915 a 21.230556) 11.004509, 13.703224, 18.152061, 17.494925, 10.352979, 5.796915, 6.1806726, 6.5471067, 21.230556, 8.89521
1995 Statistica 17 (da 5.4578257 a 22.069723) 12.541169, 7.2517815, 8.161767, 10.682648, 5.4578257, 17.02166, 10.012406, 11.538772, 9.639722, 19.732697
1996 Statistica 17 (da 5.0676494 a 21.958864) 9.4666815, 16.116892, 8.91887, 7.182733, 8.433421, 11.495744, 7.062092, 19.567074, 8.991537, 12.110733
1997 Statistica 17 (da 4.39968 a 18.94234) 4.39968, 7.4938207, 12.25046, 6.9941697, 8.789689, 6.993376, 10.367207, 15.032021, 8.600381, 6.4181685
1998 Statistica 17 (da 4.1622896 a 18.41327) 6.98714, 14.596042, 9.896355, 6.9073, 8.780343, 16.617971, 11.916721, 10.241964, 8.250072, 6.563445
1999 Statistica 17 (da 3.7246776 a 17.892103) 13.642188, 7.284625, 9.292027, 9.028042, 7.080977, 17.892103, 13.784398, 6.536421, 3.7246776, 6.5583086
2000 Statistica 17 (da 3.5858607 a 17.283758) 17.283758, 5.237484, 8.268693, 10.45773, 6.347791, 6.9916167, 6.951091, 8.281347, 6.2897577, 6.951763
2001 Statistica 17 (da 4.1468143 a 15.73844) 9.2110405, 6.414542, 13.202707, 5.7930007, 6.8589497, 4.966737, 8.308904, 6.9869943, 5.2002063, 5.915732
2002 Statistica 17 (da 3.8476367 a 14.112512) 7.7624745, 11.558002, 4.6792226, 6.9725704, 7.911076, 5.478722, 6.0775676, 5.026148, 6.574965, 6.0704317
2003 Statistica 17 (da 3.7418857 a 13.092681) 7.1234813, 5.5141773, 6.0223947, 6.1687784, 4.603517, 4.009478, 3.750039, 10.700797, 10.438336, 3.7418857
2004 Statistica 17 (da 3.1003797 a 12.399749) 10.044362, 4.5593586, 3.3299575, 5.3881793, 4.220887, 5.2181416, 4.206573, 6.950778, 4.6955137, 5.5024796
2005 Statistica 17 (da 2.8627565 a 11.599459) 4.0758786, 5.96239, 9.754673, 3.4398296, 5.9723034, 5.001552, 3.2024844, 4.656208, 11.599459, 4.147536
2006 Statistica 17 (da 2.9254549 a 11.006684) 5.824562, 3.83751, 2.9254549, 6.2189336, 4.651797, 4.8340025, 6.712853, 3.7880738, 11.006684, 3.2721548
2007 Statistica 17 (da 2.848991 a 10.550763) 7.9985194, 3.4442353, 5.1393323, 3.777759, 10.391963, 5.053846, 3.820975, 2.848991, 7.820002, 6.3543005
2008 Statistica 17 (da 3.1929097 a 10.536757) 6.139349, 10.536757, 7.6409774, 4.807111, 3.526299, 3.4742486, 9.71768, 3.845178, 3.6509864, 4.749028
2009 Statistica 14 (da 2.1276932 a 8.912666) 5.4588084, 3.7464979, 3.082129, 3.0518842, 4.2738853, 8.912666, 5.9165106, 6.826723, 3.8657413, 4.365966
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API