DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia
  • Politica

PAROLE CHIAVE:

  • Finanze pubbliche
  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per l'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008. (Incidenza percentuale sulla spesa pubblica)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6506
Numero ricerche 13137
Numero download 3
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 1.9453627 a 4.9758406) 1.9453627, 3.7879605, 4.9758406, 4.5891404, 2.196233, 4.630743, 3.8935246
1991 Statistica 8 (da 1.9147047 a 5.1008058) 4.6736817, 3.239123, 1.9147047, 2.1732347, 3.661583, 5.1008058, 4.634173, 3.9034169
1992 Statistica 8 (da 2.001596 a 5.0873656) 3.3112156, 4.6718736, 3.5353274, 2.001596, 2.4972796, 3.9066808, 5.0873656, 4.7836103
1993 Statistica 8 (da 2.0457582 a 4.991165) 4.7165556, 4.8662, 3.8796656, 2.5369496, 3.6634781, 3.392901, 4.991165, 2.0457582
1994 Statistica 8 (da 2.1147761 a 5.0470757) 4.713893, 3.4062376, 5.0470757, 2.639453, 4.986658, 2.1147761, 3.8598883, 3.8817353
1995 Statistica 13 (da 2.005159 a 5.177761) 2.5153072, 2.9891438, 2.7843494, 2.7336276, 5.177761, 4.8635106, 3.890696, 2.1543458, 3.8224115, 4.575612
1996 Statistica 14 (da 2.0676389 a 5.294027) 2.7748811, 4.7359347, 2.0676389, 2.7925444, 5.294027, 2.2937338, 3.9142356, 4.4113626, 4.9857645, 3.9238493
1997 Statistica 14 (da 2.0797899 a 5.4275985) 4.519906, 2.2078433, 2.2497575, 3.8277752, 3.9123025, 5.146982, 2.0797899, 4.892857, 2.8882284, 2.9639962
1998 Statistica 14 (da 2.164404 a 5.5816474) 2.3216207, 2.917476, 3.4353085, 3.3118749, 3.068402, 4.1492357, 2.9126415, 5.142425, 4.002928, 5.2894
1999 Statistica 14 (da 2.2764027 a 5.7530184) 4.6076593, 3.0537188, 4.130145, 2.2764027, 3.1828642, 5.7530184, 2.3401756, 2.356501, 4.813976, 3.4347236
2000 Statistica 14 (da 2.2581031 a 5.85249) 3.9244397, 3.1379325, 2.2581031, 5.653944, 5.85249, 3.7712965, 2.3416274, 3.119347, 2.8749712, 4.259207
2001 Statistica 14 (da 2.2668543 a 5.8942842) 3.9656165, 4.8942513, 3.2095335, 4.8928733, 5.8942842, 3.748048, 5.6539693, 2.9066756, 3.3787544, 2.2668543
2002 Statistica 14 (da 2.4406967 a 5.8894534) 2.4406967, 3.4641538, 4.780022, 3.4864354, 2.449587, 4.014443, 3.6243951, 5.8894534, 2.47306, 3.7513735
2003 Statistica 15 (da 2.3817499 a 5.777003) 3.7758703, 3.7182631, 4.037909, 3.3950913, 4.1833224, 2.4597847, 2.3817499, 4.5044503, 4.8173413, 5.777003
2004 Statistica 15 (da 2.3792536 a 5.9249916) 3.8404968, 2.4100673, 5.9249916, 3.5161014, 4.5121675, 4.0430346, 3.3523824, 4.7386208, 3.8625133, 4.0038047
2005 Statistica 15 (da 2.224637 a 5.8804717) 3.2324479, 4.3729653, 3.8415184, 5.8804717, 4.720035, 3.873198, 2.402464, 4.8520317, 4.0121727, 3.4896452
2006 Statistica 14 (da 2.228223 a 5.7470164) 2.4387658, 3.910073, 4.520664, 3.4855802, 3.5221152, 3.024752, 2.4788175, 4.004002, 2.228223, 3.895898
2007 Statistica 14 (da 2.2236931 a 5.747667) 3.7632527, 3.420477, 2.2236931, 4.4812307, 2.3767343, 3.9346118, 5.7283435, 4.9085283, 3.9674842, 5.747667
2008 Statistica 12 (da 2.2194488 a 5.7576914) 2.5926614, 5.7576914, 2.2194488, 3.0003421, 5.427039, 2.3554978, 3.6221786, 4.7530823, 3.9816782, 4.3037715
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API