DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per l'AMMINISTRAZIONE GENERALE in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Finanze pubbliche
  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per l'AMMINISTRAZIONE GENERALE in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per l'AMMINISTRAZIONE GENERALE in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008. (Incidenza percentuale sulla spesa pubblica)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5070
Numero ricerche 6819
Numero download 8
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 11.967003 a 28.53624) 28.53624, 13.245408, 19.192839, 11.967003, 21.968988, 24.288225, 26.17642
1991 Statistica 8 (da 10.59996 a 27.398275) 26.050604, 27.398275, 21.106054, 18.787825, 14.354148, 10.59996, 26.157515, 12.195389
1992 Statistica 8 (da 10.876217 a 27.067245) 27.067245, 14.022838, 10.876217, 18.062431, 26.998196, 25.655842, 19.633251, 12.082784
1993 Statistica 8 (da 11.329704 a 27.597986) 27.597986, 11.329704, 25.57014, 26.802217, 12.189179, 14.139535, 17.524422, 19.033316
1994 Statistica 8 (da 12.036895 a 26.271173) 13.905381, 12.036895, 12.082421, 17.404636, 26.271173, 25.505424, 17.893808, 25.331041
1995 Statistica 13 (da 11.430652 a 26.891958) 12.235141, 15.116129, 17.799929, 25.46184, 24.710646, 16.456917, 18.565914, 26.891958, 13.214804, 14.965133
1996 Statistica 14 (da 11.093583 a 26.837978) 17.46962, 15.429376, 13.584771, 11.093583, 17.710453, 24.106287, 26.837978, 20.134882, 25.1573, 16.779066
1997 Statistica 14 (da 10.533229 a 24.838106) 13.732455, 24.62773, 13.184214, 23.26026, 24.838106, 18.060827, 16.99029, 10.533229, 15.22191, 15.499148
1998 Statistica 14 (da 10.392801 a 26.682842) 22.525808, 24.33862, 13.742772, 23.157074, 15.180625, 17.454947, 17.378195, 13.926612, 16.429216, 10.392801
1999 Statistica 14 (da 9.816172 a 24.430603) 9.816172, 16.147614, 12.387649, 16.717213, 24.430603, 12.202131, 14.925442, 16.837786, 20.895267, 14.929202
2000 Statistica 14 (da 9.403409 a 24.049168) 24.049168, 21.04532, 16.329891, 9.403409, 15.11375, 19.467857, 17.085745, 16.237852, 21.99147, 14.309529
2001 Statistica 14 (da 10.539497 a 23.768764) 14.520457, 18.276102, 14.838702, 20.296305, 10.539497, 15.299286, 14.324174, 14.837201, 10.623099, 11.478404
2002 Statistica 14 (da 9.652136 a 22.478909) 14.758152, 12.115322, 14.911543, 17.63584, 15.312686, 13.905519, 20.068792, 22.478909, 20.326035, 9.652136
2003 Statistica 15 (da 9.146951 a 21.502758) 17.71473, 14.491636, 9.146951, 19.244928, 12.940289, 9.663482, 13.655105, 13.873094, 12.676099, 12.214905
2004 Statistica 15 (da 9.569118 a 19.375114) 9.79105, 13.175993, 13.502506, 12.818491, 19.375114, 9.569118, 12.898941, 18.860586, 18.542292, 12.130758
2005 Statistica 15 (da 8.989473 a 18.890501) 13.274734, 8.989473, 16.937796, 12.39871, 12.022852, 13.815375, 17.449905, 9.830025, 13.660693, 12.129954
2006 Statistica 14 (da 8.021835 a 18.563131) 15.945746, 13.384037, 17.79695, 10.607831, 14.283066, 14.336379, 12.012406, 8.021835, 9.804932, 18.563131
2007 Statistica 14 (da 7.7294393 a 18.397179) 12.902929, 13.174339, 10.101015, 11.665578, 17.706703, 18.397179, 10.276619, 13.708228, 12.413143, 14.247262
2008 Statistica 12 (da 7.5921965 a 18.388166) 14.259218, 15.913187, 12.51123, 16.970371, 12.780158, 11.350831, 13.280736, 13.510132, 18.388166, 10.814346
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API