DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per l’ISTRUZIONE in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Finanze pubbliche
  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per l’ISTRUZIONE in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per l’ISTRUZIONE in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008. (Incidenza percentuale sulla spesa pubblica)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6365
Numero ricerche 13705
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 10.38044 a 17.516039) 11.218369, 17.516039, 12.074418, 11.132332, 15.340777, 10.38044, 10.72585
1991 Statistica 8 (da 8.898783 a 17.676765) 10.085917, 17.676765, 10.814605, 12.095057, 15.167496, 8.898783, 10.817237, 11.27944
1992 Statistica 8 (da 9.14667 a 17.903234) 17.903234, 9.868549, 11.028318, 10.826466, 9.14667, 11.484012, 12.786609, 15.030881
1993 Statistica 8 (da 9.318237 a 18.081495) 10.432356, 9.318237, 9.495718, 11.041419, 18.081495, 11.64103, 15.222025, 12.870835
1994 Statistica 8 (da 9.230751 a 18.122328) 15.507874, 13.042383, 9.473942, 9.230751, 11.959988, 18.122328, 11.301624, 10.497273
1995 Statistica 13 (da 7.977636 a 17.86727) 17.86727, 10.772324, 10.363811, 9.025965, 12.869225, 11.28121, 15.87464, 12.935223, 7.977636, 10.996691
1996 Statistica 14 (da 8.988412 a 18.152973) 11.953323, 11.327427, 11.042079, 9.314915, 10.662095, 18.152973, 11.090122, 11.450441, 10.899604, 12.95074
1997 Statistica 14 (da 9.058518 a 18.139462) 9.058518, 18.139462, 13.386035, 11.599442, 10.716482, 11.51082, 16.431498, 11.568091, 11.380672, 11.386417
1998 Statistica 14 (da 8.989217 a 17.954866) 10.275689, 9.705742, 11.370125, 11.779384, 8.989217, 11.497057, 17.954866, 10.694745, 12.214095, 16.81877
1999 Statistica 14 (da 8.8789835 a 17.705385) 13.412531, 12.723982, 10.426313, 10.744182, 9.847235, 17.154985, 17.705385, 8.8789835, 11.402275, 12.921742
2000 Statistica 14 (da 8.956363 a 17.77567) 13.380899, 10.753083, 12.810948, 12.23119, 11.358077, 8.956363, 11.462806, 10.600611, 12.16329, 17.77567
2001 Statistica 14 (da 8.749726 a 17.932652) 11.459713, 13.496189, 10.655313, 11.754366, 11.139926, 13.358088, 12.254229, 17.932652, 10.936818, 13.121411
2002 Statistica 14 (da 8.633707 a 18.142344) 12.894552, 11.870259, 12.15638, 8.633707, 10.904819, 10.765556, 17.227314, 18.142344, 13.357534, 11.233899
2003 Statistica 14 (da 8.547383 a 18.04009) 12.76434, 18.04009, 13.808597, 10.079643, 11.697049, 8.547383, 13.859324, 11.346015, 11.688253, 11.031916
2004 Statistica 14 (da 8.792655 a 18.1665) 17.063795, 10.787748, 9.623621, 13.727907, 10.847979, 11.364691, 12.800555, 8.792655, 11.592587, 13.681204
2005 Statistica 14 (da 8.648417 a 17.787083) 11.395647, 11.157955, 11.299747, 12.790781, 8.648417, 9.757724, 13.68338, 17.787083, 13.621711, 10.627621
2006 Statistica 14 (da 8.746491 a 18.291626) 11.205229, 9.471404, 13.939321, 12.875236, 10.603182, 11.327762, 16.990307, 8.746491, 13.417774, 10.69521
2007 Statistica 14 (da 8.80215 a 16.908312) 10.781791, 13.488923, 16.908312, 13.924449, 10.642628, 9.634635, 12.94543, 11.240809, 11.908067, 11.199004
2008 Statistica 12 (da 8.829461 a 16.615412) 10.905939, 8.829461, 12.715391, 16.615412, 13.364311, 11.318833, 9.466751, 11.100985, 11.42667, 11.852072
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API