DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per la SANITA’ in alcuni paesi europei e non. (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Finanze pubbliche
  • Spesa pubblica
Nome:
Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per la SANITA’ in alcuni paesi europei e non.
Descrizione:

Spese delle Amministrazioni pubbliche per la SANITA’ in alcuni paesi europei ed extraeuropei. Anni 1990-2008. (Incidenza percentuale sulla spesa pubblica)

Fonti:
- Tanzi e Schuknecht (2007): Germania, Spagna, Svezia, Australia, Canada 1990; Australia e Canada 1995;
- Oecd, National Accounts, Main aggregates of general government: Giappone e Stati Uniti dal 1990 al 2008; Nuova Zelanda dal 1990 al 2008; Belgio dal 1990 al 1994, Irlanda dal 1990 al 1994;
- Eurostat, Government finance statistics: Austria dal 1990 al 1994; Francia dal 1990 al 1994; Germania dal 1991 al 1994; Italia dal 1990 al 1994; Norvegia dal 1990 al 1994; Paesi Bassi dal 1990 al 1994; Svezia dal 1993 al 1994; Svizzera dal 1990 al 1994; tutti i paesi europei dal 1995 al 2008.

Incidenza percentuale sulla spesa pubblica delle spese della PA per la SANITA’ in alcuni paesi europei e non.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Le celle sono state lasciate vuote nei casi in cui il dato non è disponibile.
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 7014
Numero ricerche 10404
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Paesi Paesi 17 (da Australia a Svizzera) Francia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Spagna, Irlanda, Stati Uniti di America
1990 Statistica 7 (da 10.127271 a 13.9898) 11.830091, 12.581193, 12.094046, 10.127271, 13.9898, 12.783539, 11.726103
1991 Statistica 8 (da 10.570648 a 14.968225) 12.546494, 12.301647, 14.968225, 12.288366, 11.983692, 12.815223, 12.752828, 10.570648
1992 Statistica 8 (da 11.089566 a 15.975858) 12.881582, 12.753595, 12.739208, 11.528222, 13.062263, 15.975858, 12.653608, 11.089566
1993 Statistica 8 (da 10.923864 a 16.862078) 12.757554, 12.450428, 10.959415, 12.689293, 12.535518, 10.923864, 13.006663, 16.862078
1994 Statistica 8 (da 10.841629 a 17.496212) 12.900992, 12.761118, 12.782627, 10.841629, 10.996536, 13.026887, 17.496212, 12.48559
1995 Statistica 13 (da 6.642291 a 17.988684) 9.57919, 6.642291, 11.745506, 13.589931, 10.176347, 12.669579, 13.421289, 11.438957, 12.485601, 13.690659
1996 Statistica 14 (da 6.8086343 a 18.210983) 6.8086343, 12.518559, 10.273452, 12.871063, 13.441858, 13.737091, 10.400407, 12.921044, 18.210983, 12.314934
1997 Statistica 14 (da 7.9851274 a 18.380463) 12.785576, 10.299037, 13.411175, 14.899703, 13.465219, 18.380463, 15.09737, 12.498987, 14.869583, 15.358308
1998 Statistica 14 (da 8.085072 a 18.242212) 8.085072, 13.713326, 11.404629, 13.767992, 15.442627, 12.660256, 15.674826, 18.242212, 10.545794, 12.229209
1999 Statistica 14 (da 8.096415 a 18.046959) 18.046959, 14.072594, 14.356837, 15.702031, 12.810143, 16.111681, 8.096415, 12.51775, 14.871865, 15.47507
2000 Statistica 14 (da 8.40628 a 18.20225) 8.40628, 16.591497, 13.809282, 16.637533, 13.369325, 13.015425, 15.765287, 11.079839, 18.20225, 16.290047
2001 Statistica 14 (da 8.504749 a 19.154222) 19.154222, 11.885126, 13.289123, 14.772453, 17.523405, 13.260779, 14.290689, 8.504749, 16.264503, 13.287022
2002 Statistica 14 (da 8.990975 a 19.667484) 13.38984, 14.230001, 15.02389, 14.424111, 13.653378, 19.667484, 17.600391, 13.327715, 16.767544, 8.990975
2003 Statistica 15 (da 9.342849 a 19.958872) 13.136748, 14.56802, 9.342849, 19.303246, 15.01105, 16.890097, 14.492809, 14.296868, 12.396029, 19.958872
2004 Statistica 15 (da 9.536534 a 20.353998) 14.029592, 14.727435, 19.834724, 14.293457, 19.060123, 12.311631, 20.353998, 17.006195, 17.91977, 14.114032
2005 Statistica 15 (da 9.796708 a 20.250483) 9.796708, 14.376164, 18.600628, 13.547881, 18.382002, 14.40895, 16.558146, 19.91777, 15.73842, 14.668186
2006 Statistica 14 (da 12.477167 a 20.78288) 14.728642, 18.669693, 20.78288, 17.073637, 15.189094, 12.820492, 19.500523, 14.195821, 19.67618, 14.811458
2007 Statistica 14 (da 4.9913425 a 20.673552) 15.556937, 4.9913425, 12.978322, 14.999293, 14.862509, 13.109427, 14.203758, 19.130747, 20.673552, 17.344097
2008 Statistica 12 (da 13.002965 a 20.518559) 18.62084, 13.217979, 13.002965, 14.574604, 16.848877, 15.170795, 15.824534, 15.678486, 14.873073, 14.812696
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API