Distribuzione per Regione dei valori degli indicatori: indice di attrazione, indice di fuga per acuti, regime ordinario. Dati relativi all'anno 2008
In particolare:
INDICE DI ATTRAZIONE (%) quantifica la capacità di una Regione di attirare pazienti da altre Regioni.
NUMERATORE: Dimissioni di pazienti non residenti nella Regione, effettuate nella Regione;
DENOMINATORE: Totale dei ricoveri effettuati nella Regione.
INDICE DI FUGA (%) quantifica la propensione della popolazione ad allontanarsi dalla propria Regione per usufruire delle prestazioni richieste
NUMERATORE: Dimissioni di pazienti residenti nella Regione, effettuate nel resto del territorio nazionale;
DENOMINATORE: Totale dei ricoveri di residenti nella Regione effettuati su tutto il territorio nazionale.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Settembre 2012
Numero visualizzazioni | 8733 |
Numero ricerche | 5172 |
Numero download | 14 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice Regione | Generica | 21 (da 010 a 200) | 200, 150, 180, 160, 140, 080, 010, 042, 110, 060 |
Nome Regione | Generica | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, P. A. di Trento, Sicilia, Abruzzo, Puglia |
Dimessi nella Regione | Statistica | 21 (da 14895.0 a 1293311.0) | 411556.0, 182548.0, 14895.0, 111066.0, 51661.0, 197482.0, 600471.0, 241218.0, 774723.0, 148954.0 |
Dimissioni non residenti nella Regione | Statistica | 21 (da 1646.0 a 113034.0) | 7624.0, 3959.0, 12601.0, 27954.0, 81011.0, 22459.0, 12599.0, 4979.0, 113034.0, 65234.0 |
Indice di Attrazione | Statistica | 21 (da 1.7935891 a 24.387836) | 8.100401, 13.766237, 2.2388647, 10.13811, 24.387836, 6.1532974, 9.974318, 9.524412, 11.050688, 8.905763 |
Dimissioni residenti nel territorio nazionale | Statistica | 21 (da 16602.0 a 1227557.0) | 1227557.0, 145493.0, 71464.0, 714215.0, 661426.0, 48586.0, 395949.0, 57158.0, 186813.0, 622325.0 |
Dimissioni residenti in altre Regioni | Statistica | 21 (da 3041.0 a 60317.0) | 12996.0, 44313.0, 46957.0, 21869.0, 9524.0, 30091.0, 32370.0, 24780.0, 26585.0, 3041.0 |
Indice di Fuga | Statistica | 21 (da 3.8515522 a 23.765812) | 7.120556, 6.282089, 6.5746307, 6.5960517, 11.972804, 5.6885056, 6.266007, 5.996277, 3.8515522, 5.255807 |
REGIONE | Regioni e Prov. Autonome | 21 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Puglia |
Commenti