DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Lavoratori domestici per classe d'età ed anno (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
21/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
24/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Occupazione
Nome:
Lavoratori domestici per classe d'età ed anno
Descrizione:

Osservatorio sui lavoratori domestici - Dati Annuali sul numero di lavoratori divisi per classe di età ed anno dal 2001 al 2010

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 21 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4636
Numero ricerche 3940
Numero download 2
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 11
Numero di righe: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classe di età Generica 11 (da 65 e oltre a Fino a 19) 65 e oltre, da 50 a 54, da 55 a 59, da 45 a 49, da 30 a 34, Fino a 19, da 20 a 24, da 25 a 29, da 35 a 39, da 60 a 64
2001 Statistica 11 (da 1343.0 a 44454.0) 31506.0, 1343.0, 44454.0, 20362.0, 41308.0, 12499.0, 43096.0, 6653.0, 30778.0, 2103.0
2002 Statistica 11 (da 2898.0 a 86636.0) 48913.0, 86636.0, 80720.0, 9581.0, 70944.0, 83138.0, 28826.0, 2898.0, 5733.0, 82994.0
2003 Statistica 11 (da 2638.0 a 82884.0) 36703.0, 10484.0, 33010.0, 72566.0, 82524.0, 82884.0, 56413.0, 81725.0, 74953.0, 3351.0
2004 Statistica 11 (da 1519.0 a 79966.0) 1519.0, 76267.0, 77812.0, 59011.0, 23101.0, 36701.0, 79966.0, 11326.0, 57533.0, 3735.0
2005 Statistica 11 (da 1660.0 a 77618.0) 4214.0, 77618.0, 11966.0, 65193.0, 17174.0, 61486.0, 1660.0, 74756.0, 77330.0, 40466.0
2006 Statistica 11 (da 2033.0 a 79964.0) 65412.0, 77285.0, 43947.0, 79964.0, 2033.0, 13859.0, 15535.0, 73328.0, 41343.0, 61329.0
2007 Statistica 11 (da 3084.0 a 101251.0) 82656.0, 97678.0, 92486.0, 17026.0, 101251.0, 52895.0, 78158.0, 31612.0, 60226.0, 3084.0
2008 Statistica 11 (da 2996.0 a 110572.0) 60762.0, 106930.0, 61129.0, 32929.0, 110572.0, 21500.0, 6522.0, 81031.0, 2996.0, 95452.0
2009 Statistica 11 (da 4439.0 a 135833.0) 135833.0, 77074.0, 4439.0, 8429.0, 113170.0, 62897.0, 135650.0, 120713.0, 126672.0, 128570.0
2010 Statistica 11 (da 2239.0 a 132206.0) 41942.0, 2239.0, 107512.0, 86040.0, 124834.0, 35074.0, 117320.0, 83128.0, 9463.0, 132076.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API