DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Lavoratori parasubordinati collaboratori per classe d'età e mese nel 2010 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
21/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
24/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Occupazione
Nome:
Lavoratori parasubordinati collaboratori per classe d'età e mese nel 2010
Descrizione:

Osservatorio sui lavoratori parasubordinati - Dati mensili (anno 2010) sul numero di collaboratori, divisi per classe d’età.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 21 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4029
Numero ricerche 3538
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 14
Numero di righe: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classe di età Generica 6 (da Da 25 a 29 a Meno di 25) Meno di 25, Da 40 a 49, Da 50 a 59, Da 25 a 29, Da 30 a 39, Da 60 e oltre
Gennaio Statistica 6 (da 30914.0 a 164504.0) 164504.0, 30914.0, 80600.0, 130048.0, 79167.0, 78719.0
Febbraio Statistica 6 (da 39792.0 a 212242.0) 176363.0, 110050.0, 111716.0, 212242.0, 39792.0, 99961.0
Marzo Statistica 6 (da 42370.0 a 220273.0) 117090.0, 103421.0, 119872.0, 186040.0, 42370.0, 220273.0
Aprile Statistica 6 (da 44389.0 a 220804.0) 119089.0, 220804.0, 106059.0, 117223.0, 44389.0, 186004.0
Maggio Statistica 6 (da 45731.0 a 220413.0) 115318.0, 220413.0, 114610.0, 45731.0, 184259.0, 106154.0
Giugno Statistica 6 (da 49311.0 a 227967.0) 124924.0, 193331.0, 123081.0, 112898.0, 49311.0, 227967.0
Luglio Statistica 6 (da 49682.0 a 218827.0) 118562.0, 110106.0, 218827.0, 185850.0, 117341.0, 49682.0
Agosto Statistica 6 (da 43801.0 a 199157.0) 100883.0, 169651.0, 43801.0, 107634.0, 199157.0, 104940.0
Settembre Statistica 6 (da 47774.0 a 211406.0) 47774.0, 106313.0, 114294.0, 112258.0, 180632.0, 211406.0
Ottobre Statistica 6 (da 53829.0 a 215108.0) 113387.0, 215108.0, 112094.0, 110312.0, 53829.0, 180394.0
Novembre Statistica 6 (da 55910.0 a 218053.0) 218053.0, 113436.0, 109218.0, 114277.0, 55910.0, 183485.0
Dicembre Statistica 6 (da 61498.0 a 245397.0) 123280.0, 245397.0, 224961.0, 145347.0, 61498.0, 148791.0
Media Annua Statistica 6 (da 47083.0 a 214514.0) 181752.0, 47083.0, 114186.0, 214514.0, 106111.0, 114906.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API