DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Maggiorazioni sociali al 2011 distinte per categoria e sesso (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
29/Apr/2013
AGGIORNATO AL
03/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Maggiorazioni sociali al 2011 distinte per categoria e sesso
Descrizione:

Maggiorazioni Sociali vigenti al 31-12-2011 distinte per categoria e sesso (maggiorazioni di cui alla Legge n. 544/1988 art.1 e 2 e Legge n. 448/2001 art. 38)

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 29 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4978
Numero ricerche 4150
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 4
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CATEGORIA Generica 4 (da Invalidità a Vecchiaia) Prestazioni assistenziali, Superstite, Invalidità, Vecchiaia
FEMMINE Statistica 4 (da 84689.0 a 370940.0) 84689.0, 370940.0, 213609.0, 218661.0
Percentuale femmine Statistica 4 (da 9.54 a 41.78) 9.54, 24.06, 24.63, 41.78
Importo maggiorazioni femmine Statistica 4 (da 104.901 a 477.407) 456.664, 243.369, 104.901, 477.407
Percentuale importo femmine Statistica 4 (da 8.18 a 37.23) 18.98, 35.61, 37.23, 8.18
Maggiorazione mensile media femmine Statistica 4 (da 87.640236 a 167.94797) 95.28207, 167.94797, 94.69997, 87.640236
Numero Indice femmine Statistica 4 (da 80.25503 a 153.79544) 80.25503, 87.2529, 153.79544, 86.71986
MASCHI Statistica 4 (da 5847.0 a 148392.0) 90863.0, 52259.0, 5847.0, 148392.0
Percentuale maschi Statistica 4 (da 1.97 a 49.9) 1.97, 49.9, 17.57, 30.56
Importo maggiorazioni maschi Statistica 4 (da 7.764 a 187.492) 51.262, 7.764, 187.492, 153.765
Percentuale importo maschi Statistica 4 (da 1.94 a 46.84) 1.94, 12.81, 38.41, 46.84
Maggiorazione mensile media maschi Statistica 4 (da 75.45695 a 158.72833) 158.72833, 102.14377, 79.7087, 75.45695
Numero Indice maschi Statistica 4 (da 69.09839 a 145.35274) 145.35274, 69.09839, 93.536385, 72.99187
TOTALE Statistica 4 (da 136948.0 a 376787.0) 376787.0, 136948.0, 309524.0, 362001.0
Percentuale totale Statistica 4 (da 11.55 a 31.79) 11.55, 31.79, 26.11, 30.54
Importo maggiorazioni totale Statistica 4 (da 156.164 a 664.9) 156.164, 664.9, 397.135, 464.428
Percentuale importo totale Statistica 4 (da 9.28 a 39.52) 39.52, 9.28, 27.6, 23.6
Maggiorazione mensile media totale Statistica 4 (da 84.38893 a 165.24149) 84.38893, 87.71685, 94.81548, 165.24149
Numero Indice totale Statistica 4 (da 77.2777 a 151.31702) 77.2777, 80.32519, 151.31702, 86.82564
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API