dato provvisorio, in attesa che venga diffuso il corrispondente dato rilevato con l'indagine Istat sulla Popolazione straniera residente per età e sesso. Dato dettagliato per provincia, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2002 al 2009
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 5619 |
Numero ricerche | 5185 |
Numero download | 2 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 8 (da 2002 a 2009) | 2008, 2006, 2009, 2007, 2005, 2002, 2004, 2003 |
Provincia | Provincia | 107 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Veneto, Sardegna, Calabria, Lazio, Campania |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 107 (da 001 a 107) | 034, 062, 066, 083, 046, 056, 047, 024, 063, 001 |
Maschi | Statistica | 770 (da 30.0 a 46362.0) | 140.0, 1848.0, 718.0, 1033.0, 609.0, 989.0, 473.0, 362.0, 919.0, 929.0 |
Femmine | Statistica | 777 (da 33.0 a 43593.0) | 1799.0, 321.0, 500.0, 3928.0, 822.0, 810.0, 172.0, 1093.0, 128.0, 457.0 |
Totale | Statistica | 797 (da 69.0 a 89955.0) | 203.0, 3782.0, 1285.0, 2879.0, 1635.0, 634.0, 2931.0, 6868.0, 4756.0, 3897.0 |
Commenti