DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Trend decennale di mortalità per grandi gruppi di cause - Anni 1990-2008 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Media: 4 (1 voto)
DATA CREAZIONE
13/Set/2012
AGGIORNATO AL
13/Set/2012

TEMA:

  • Popolazione
  • Sanità

PAROLE CHIAVE:

  • Demografia
  • Mortalità
  • Popolazione
  • Sanità
Nome:
Trend decennale di mortalità per grandi gruppi di cause - Anni 1990-2008
Descrizione:

Dati sul trend di mortalità in Italia classificati per grandi gruppi di cause espresse in valori assoluti, relative agli anni 1990-2008.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 13 Settembre 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
per l'anno 2004 sono state pubblicate stime preliminari per un numero limitato di cause; per l'anno 2005 non sono stati pubblicati dati sulle cause di morte; Nota metodologica: a partire dai decessi del 2003 la codifica delle cause di morte è stata effettuata in base alla decima revisione della classificazione internazionale (ICD-10)
  • Visualizza su Istat
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

Banca dati:

  • dati.salute.gov.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6166
Numero ricerche 18624
Numero download 42
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 17
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anni Anno 17 (da 1990 a 2008) 1991, 2003, 1992, 1998, 1993, 1996, 2002, 1997, 2007, 2008
Malattie infettive Statistica 17 (da 1932.0 a 8393.0) 1943.0, 1932.0, 2776.0, 8393.0, 3177.0, 4292.0, 2068.0, 3695.0, 3609.0, 2155.0
Tumori Statistica 17 (da 148094.0 a 172783.0) 158568.0, 156192.0, 154290.0, 168664.0, 164349.0, 156984.0, 163070.0, 150839.0, 158941.0, 153954.0
Malattie sistema nervoso, organi dei sensi Statistica 17 (da 9682.0 a 35415.0) 11719.0, 10525.0, 10336.0, 13338.0, 35415.0, 28231.0, 10376.0, 12274.0, 13028.0, 30053.0
Malattie sistema circolatorio Statistica 17 (da 220074.0 a 252946.0) 240430.0, 220074.0, 242621.0, 241468.0, 237198.0, 243108.0, 225583.0, 243839.0, 246195.0, 237506.0
Malattie apparato respiratorio Statistica 17 (da 32078.0 a 40852.0) 32499.0, 32279.0, 32078.0, 37270.0, 33826.0, 35941.0, 33857.0, 35620.0, 37771.0, 35455.0
Malattie apparato digerente Statistica 17 (da 23134.0 a 28962.0) 24719.0, 25073.0, 26083.0, 24008.0, 28428.0, 25684.0, 23203.0, 26161.0, 26912.0, 28962.0
Traumatismi, avvelenamenti Statistica 17 (da 24262.0 a 30180.0) 27062.0, 28036.0, 24438.0, 30180.0, 25684.0, 24262.0, 29272.0, 29187.0, 27800.0, 26727.0
Altro Statistica 17 (da 51137.0 a 62702.0) 55966.0, 56385.0, 54403.0, 56823.0, 57024.0, 54264.0, 55390.0, 54206.0, 53944.0, 53474.0
totale decessi Statistica 17 (da 543708.0 a 588897.0) 567741.0, 556690.0, 581443.0, 561207.0, 574231.0, 546690.0, 556892.0, 543708.0, 556325.0, 554576.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API