viene riportato il numero di nati vivi da residenti nei comuni delle province interessate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuta la nascita (in Italia, nello stesso o in altro comune, o all'estero). Sono quindi esclusi i nati in Italia da genitori non residenti. I nati fanno riferimento alla data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data di nascita effettiva. Il dato è dettagliato per anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 5802 |
Numero ricerche | 5645 |
Numero download | 15 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2010, 2008, 2006, 2009, 2007, 2005, 2002, 2004, 2003 |
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Sardegna, Puglia, Calabria, Lazio |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 110 (da 001 a 110) | 063, 062, 083, 034, 046, 056, 066, 047, 024, 001 |
Nati - Maschi | Statistica | 839 (da 233.0 a 21918.0) | 1352.0, 999.0, 901.0, 1695.0, 1333.0, 847.0, 912.0, 2815.0, 834.0, 1997.0 |
Nati - Femmine | Statistica | 826 (da 206.0 a 21039.0) | 892.0, 1493.0, 929.0, 2635.0, 786.0, 1491.0, 538.0, 1325.0, 2626.0, 1794.0 |
Nati - Totale | Statistica | 892 (da 459.0 a 42957.0) | 1669.0, 1594.0, 1697.0, 3115.0, 2607.0, 4052.0, 1650.0, 2908.0, 7420.0, 2316.0 |
Commenti