viene riportato il numero di nati vivi da residenti nei comuni delle regioni interessate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuta la nascita (in Italia, nello stesso o in altro comune, o all'estero).
Sono quindi esclusi i nati in Italia da genitori non residenti. I nati fanno riferimento alla data di registrazione dell'atto in anagrafe e non alla data di nascita effettiva.
Il dato è dettagliato per anno dal 2002 al 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 11 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 7539 |
Numero ricerche | 5373 |
Numero download | 42 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2003, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005 |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Puglia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige |
Codice ISTAT Regione | Generica | 20 (da 1 a 9) | 8, 9, 18, 2, 17, 16, 19, 4, 6, 11 |
Nati - Maschi | Statistica | 180 (da 567.0 a 50824.0) | 19082.0, 5632.0, 4113.0, 9033.0, 6923.0, 5980.0, 6901.0, 50824.0, 6061.0, 33401.0 |
Nati - Femmine | Statistica | 176 (da 505.0 a 48103.0) | 23981.0, 1203.0, 3773.0, 5131.0, 14282.0, 3766.0, 6370.0, 4969.0, 9096.0, 5632.0 |
Nati - Totale | Statistica | 179 (da 1107.0 a 98792.0) | 2507.0, 87559.0, 48083.0, 62599.0, 39744.0, 18013.0, 58212.0, 13571.0, 62279.0, 38385.0 |
Commenti