DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Operai agricoli nel 2010 per regione e fasce d'età (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
22/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
24/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Occupazione
  • Agricoltura
  • Territorio
Nome:
Operai agricoli nel 2010 per regione e fasce d'età
Descrizione:

Osservatorio sul mondo agricolo e gli operai agricoli dipendenti - Dati sul numero di operai agricoli dipendenti nell’anno 2010, divisi per regione e fasce d’età.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 22 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4314
Numero ricerche 3691
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 13
Numero di righe: 20
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Puglia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige
fino a 19 Statistica 20 (da 82.0 a 6091.0) 329.0, 82.0, 2036.0, 1821.0, 3061.0, 6091.0, 1505.0, 112.0, 671.0, 3291.0
da 20 a 24 Statistica 20 (da 234.0 a 17025.0) 4471.0, 7223.0, 1592.0, 5404.0, 543.0, 10320.0, 11865.0, 494.0, 1583.0, 1707.0
da 25 a 29 Statistica 20 (da 220.0 a 16955.0) 13848.0, 1837.0, 1386.0, 5838.0, 2641.0, 1551.0, 4674.0, 741.0, 8372.0, 12793.0
da 30 a 34 Statistica 20 (da 249.0 a 20058.0) 577.0, 9544.0, 15654.0, 9315.0, 1531.0, 20058.0, 5575.0, 1969.0, 16233.0, 1478.0
da 35 a 39 Statistica 20 (da 322.0 a 22938.0) 6179.0, 6162.0, 1773.0, 19897.0, 1579.0, 2635.0, 1950.0, 6720.0, 22938.0, 322.0
da 40 a 44 Statistica 20 (da 380.0 a 25496.0) 780.0, 1386.0, 2144.0, 6205.0, 650.0, 19596.0, 3459.0, 13399.0, 25496.0, 1650.0
da 45 a 49 Statistica 20 (da 363.0 a 24420.0) 1463.0, 10459.0, 363.0, 1933.0, 722.0, 19917.0, 3849.0, 5514.0, 5360.0, 5457.0
da 50 a 54 Statistica 20 (da 297.0 a 20123.0) 1555.0, 11673.0, 297.0, 2635.0, 19028.0, 1338.0, 4136.0, 465.0, 3466.0, 17922.0
da 55 a 59 Statistica 20 (da 183.0 a 15497.0) 8613.0, 6417.0, 2888.0, 2601.0, 327.0, 2362.0, 945.0, 2917.0, 1115.0, 15497.0
da 60 a 64 Statistica 20 (da 64.0 a 7343.0) 154.0, 173.0, 3823.0, 1738.0, 836.0, 1012.0, 805.0, 7343.0, 64.0, 1899.0
da 65 ed oltre Statistica 20 (da 16.0 a 6878.0) 3235.0, 406.0, 892.0, 604.0, 327.0, 1342.0, 1493.0, 4501.0, 900.0, 164.0
Totale Statistica 20 (da 2440.0 a 178701.0) 27772.0, 85609.0, 16395.0, 13231.0, 136795.0, 2440.0, 154439.0, 178701.0, 5559.0, 35754.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API