DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Osservatorio sui lavoratori autonomi artigiani - Dati mensili (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
17/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
20/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Artigianato
Nome:
Osservatorio sui lavoratori autonomi artigiani - Dati mensili
Descrizione:

Osservatorio sui lavoratori autonomi artigiani - Dati annuali sul numero di contribuenti iscritti, divisi per mese.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4030
Numero ricerche 3394
Numero download 2
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 11
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Mese Generica 12 (da Agosto a Settembre) Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Luglio, Aprile, Gennaio
Iscritti 2001 Statistica 12 (da 1783968.0 a 1815283.0) 1814132.0, 1814795.0, 1815250.0, 1807409.0, 1810285.0, 1783968.0, 1811928.0, 1791447.0, 1798545.0, 1815283.0
Iscritti 2002 Statistica 12 (da 1794547.0 a 1830448.0) 1802835.0, 1794547.0, 1824257.0, 1809716.0, 1830049.0, 1822457.0, 1822203.0, 1830448.0, 1819019.0, 1814023.0
Iscritti 2003 Statistica 12 (da 1811438.0 a 1842711.0) 1830466.0, 1842711.0, 1811438.0, 1841512.0, 1836951.0, 1834206.0, 1819709.0, 1826771.0, 1835376.0, 1841158.0
Iscritti 2004 Statistica 12 (da 1822504.0 a 1861022.0) 1852605.0, 1849790.0, 1822504.0, 1840620.0, 1845067.0, 1831764.0, 1861022.0, 1859985.0, 1859845.0, 1854452.0
Iscritti 2005 Statistica 12 (da 1840782.0 a 1875027.0) 1867019.0, 1870593.0, 1869029.0, 1874023.0, 1849013.0, 1875027.0, 1872781.0, 1861579.0, 1870272.0, 1874979.0
Iscritti 2006 Statistica 12 (da 1850726.0 a 1885557.0) 1878424.0, 1883530.0, 1881914.0, 1878281.0, 1885557.0, 1850726.0, 1885031.0, 1869964.0, 1866811.0, 1876731.0
Iscritti 2007 Statistica 12 (da 1861959.0 a 1900880.0) 1872426.0, 1894168.0, 1887766.0, 1900880.0, 1895209.0, 1861959.0, 1900147.0, 1900241.0, 1897793.0, 1897925.0
Iscritti 2008 Statistica 12 (da 1874694.0 a 1903478.0) 1882909.0, 1903236.0, 1898209.0, 1901917.0, 1898630.0, 1898947.0, 1903478.0, 1901459.0, 1874694.0, 1890070.0
Iscritti 2009 Statistica 12 (da 1867708.0 a 1883779.0) 1879573.0, 1880638.0, 1879275.0, 1881682.0, 1882081.0, 1882395.0, 1867708.0, 1883779.0, 1878635.0, 1883206.0
Iscritti 2010 Statistica 12 (da 1851508.0 a 1874426.0) 1868313.0, 1857321.0, 1869496.0, 1872204.0, 1874183.0, 1871630.0, 1864712.0, 1851508.0, 1873708.0, 1874426.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API