DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Osservatorio sui lavoratori dipendenti nell'anno 2010 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
17/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
20/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Occupazione
Nome:
Osservatorio sui lavoratori dipendenti nell'anno 2010
Descrizione:

Osservatorio sui lavoratori dipendenti - Dati su numero di dipendenti relativi all’anno 2010, divisi per qualifica e mese.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3849
Numero ricerche 3170
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 14
Numero di righe: 6
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Qualifca Generica 6 (da Altro a Quadri) Dirigenti, Impiegati, Quadri, Altro, Operai, Apprendisti
Gennaio Statistica 6 (da 25175.0 a 6220661.0) 528098.0, 403516.0, 25175.0, 4681507.0, 117487.0, 6220661.0
Febbraio Statistica 6 (da 25206.0 a 6157913.0) 4665858.0, 518322.0, 25206.0, 404402.0, 117539.0, 6157913.0
Marzo Statistica 6 (da 24359.0 a 6251125.0) 6251125.0, 24359.0, 4686190.0, 518375.0, 405249.0, 117563.0
Aprile Statistica 6 (da 26074.0 a 6407651.0) 523845.0, 26074.0, 117465.0, 4742182.0, 6407651.0, 407404.0
Maggio Statistica 6 (da 26224.0 a 6479610.0) 407424.0, 117127.0, 6479610.0, 26224.0, 522203.0, 4735382.0
Giugno Statistica 6 (da 26553.0 a 6643469.0) 408136.0, 537794.0, 26553.0, 6643469.0, 116934.0, 4755258.0
Luglio Statistica 6 (da 26674.0 a 6640409.0) 26674.0, 116184.0, 407579.0, 6640409.0, 540061.0, 4548075.0
Agosto Statistica 6 (da 26747.0 a 6570077.0) 407767.0, 26747.0, 6570077.0, 114951.0, 529525.0, 4518234.0
Settembre Statistica 6 (da 26809.0 a 6590791.0) 4600775.0, 515181.0, 26809.0, 6590791.0, 114856.0, 409655.0
Ottobre Statistica 6 (da 26192.0 a 6437445.0) 114095.0, 4654065.0, 410116.0, 497990.0, 26192.0, 6437445.0
Novembre Statistica 6 (da 25830.0 a 6432000.0) 113391.0, 498485.0, 4721913.0, 6432000.0, 412157.0, 25830.0
Dicembre Statistica 6 (da 25928.0 a 6444332.0) 412251.0, 25928.0, 492907.0, 4743499.0, 6444332.0, 112507.0
Media 2010 Statistica 6 (da 25981.0 a 6439624.0) 6439624.0, 518566.0, 25981.0, 115842.0, 4671078.0, 407971.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API