DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensionati INPS, importo medio mensile per classe d'età e sesso (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
30/Apr/2013
AGGIORNATO AL
03/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Pensioni
  • Sociale
  • Assistenza
Nome:
Pensionati INPS, importo medio mensile per classe d'età e sesso
Descrizione:

Pensionati Inps e importo medio mensile del reddito pensionistico complessivo per classe di età e sesso al 31.12.2011. Dove il reddito pensionistico complessivo comprende tutti i redditi pensionistici del pensionato, compresi i ratei dell'importo aggiuntivo ex art. 70 della Legge 388/2000 e della somma aggiuntiva ex art. 5 della Legge 127/2007.
Gli importi sono in euro.
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 30 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dai valori relativi al "Mensile medio" è escluso il rateo di tredicesima
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3956
Numero ricerche 3586
Numero download 3
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 13
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classe età Generica 12 (da 80 anni e oltre a Non ripartibili) da 20 a 29 anni, da 65 a 69 anni, Non ripartibili, da 15 a 19 anni, 80 anni e oltre, da 30 a 39 anni, da 50 a 54 anni, da 40 a 49 anni, da 55 a 59 anni, da 60 a 64 anni
MASCHI Statistica 12 (da 83.0 a 2230900.0) 66388.0, 139767.0, 319772.0, 42323.0, 1007082.0, 1204132.0, 24628.0, 2230900.0, 102815.0, 83.0
Percentuale maschi Statistica 12 (da 0.0012904792 a 34.685905) 18.971056, 0.6580356, 15.658053, 18.721775, 1.5985618, 4.971797, 1.1453236, 34.685905, 2.1730893, 0.38291475
Mensile medio maschi Statistica 12 (da 345.64423 a 1700.156) 1245.3201, 526.493, 394.65552, 830.47925, 969.3871, 601.55334, 1700.156, 1344.2072, 531.8724, 1516.4429
Numero Indice maschi Statistica 12 (da 25.30214 a 124.45625) 70.96188, 60.793438, 111.00793, 106.71777, 44.03541, 91.16096, 98.39978, 28.889904, 124.45625, 38.934566
FEMMINE Statistica 12 (da 91.0 a 2463743.0) 31803.0, 2463743.0, 165489.0, 140045.0, 65258.0, 909646.0, 2297556.0, 18488.0, 44984.0, 91.0
Percentuale femmine Statistica 12 (da 0.0012117043 a 32.8058) 0.42347068, 12.112329, 0.2461757, 0.0012117043, 0.5989814, 3.6293209, 2.2035575, 0.86893845, 14.652501, 1.8647597
Mensile medio femmine Statistica 12 (da 345.2102 a 1089.2175) 525.77875, 508.68018, 945.44086, 881.3254, 896.9243, 895.7653, 550.37115, 1089.2175, 345.2102, 391.47046
Numero Indice femmine Statistica 12 (da 37.112003 a 117.0969) 67.546486, 56.52412, 101.64011, 117.0969, 37.112003, 54.68593, 96.29972, 59.167942, 93.38316, 42.085236
TOTALE Statistica 12 (da 174.0 a 4694643.0) 1916728.0, 4694643.0, 592337.0, 138922.0, 3517721.0, 74126.0, 43116.0, 242860.0, 174.0, 305256.0
Percentuale totale Statistica 12 (da 0.0012480452 a 33.673145) 2.1895018, 4.24864, 16.529764, 0.309257, 25.231466, 33.673145, 0.79883504, 0.9964422, 1.7419556, 0.0012480452
Mensile medio totale Statistica 12 (da 345.46893 a 1341.9812) 393.28976, 1143.3636, 1101.2874, 529.25793, 1199.1984, 518.1255, 1341.9812, 713.8969, 573.80585, 345.46893
Numero Indice totale Statistica 12 (da 30.538181 a 118.62621) 63.105858, 34.76537, 46.78446, 118.62621, 106.70469, 30.538181, 97.349754, 106.00472, 50.72233, 101.06914
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API