DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensionati INPS, importo medio mensile per gestione e sesso (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
30/Apr/2013
AGGIORNATO AL
03/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Pensionati INPS, importo medio mensile per gestione e sesso
Descrizione:

Pensionati Inps e importo medio mensile del reddito pensionistico complessivo per gestione erogatrice e sesso al 31.12.2011. Dove il reddito pensionistico complessivo comprende tutti i redditi pensionistici del pensionato, compresi i ratei dell'importo aggiuntivo ex art. 70 della Legge 388/2000 e della somma aggiuntiva ex art. 5 della Legge 127/2007.
Gli importi sono in euro.
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 30 Aprile 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dai valori relativi al "Mensile medio" è escluso il rateo di tredicesima. La voce "Altri fondi previdenziali" comprende il fondo speciale FF.SS.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5077
Numero ricerche 4591
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 13
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Gestione erogatrice Generica 9 (da Altri fondi previdenziali a Pensioni/assegni sociali) Invalidi civili, Gestione separata, Commercianti, Altri fondi previdenziali, Artigiani, Pensioni/assegni sociali, Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, Beneficiari di due o più pensioni inps, Coltivatori diretti Coloni e Mezzadri
MASCHI Statistica 9 (da 24730.0 a 3088007.0) 443812.0, 1085321.0, 158273.0, 313593.0, 751761.0, 131208.0, 435014.0, 3088007.0, 24730.0
Percentuale maschi Statistica 9 (da 0.38450062 a 48.012157) 6.9003634, 2.4608195, 0.38450062, 48.012157, 16.87451, 6.7635727, 11.688337, 2.0400145, 4.875726
Mensile medio maschi Statistica 9 (da 494.6155 a 2229.7283) 494.6155, 2229.7283, 1091.8326, 1961.9058, 1496.8516, 888.8997, 1181.929, 1553.5905, 642.5755
Numero Indice maschi Statistica 9 (da 36.20726 a 163.22243) 65.069984, 79.92525, 163.22243, 86.52056, 113.72723, 36.20726, 143.61707, 47.03835, 109.57378
FEMMINE Statistica 9 (da 11740.0 a 2837050.0) 365958.0, 46925.0, 11740.0, 401324.0, 395521.0, 461146.0, 2837050.0, 2562085.0, 428334.0
Percentuale femmine Statistica 9 (da 0.15632318 a 37.776546) 5.266533, 4.872889, 0.15632318, 6.1403584, 5.3438025, 5.703452, 34.11527, 37.776546, 0.62482667
Mensile medio femmine Statistica 9 (da 419.49786 a 1375.9613) 739.437, 880.3435, 711.0199, 627.22235, 1120.8578, 1375.9613, 419.49786, 609.00775, 1220.2684
Numero Indice femmine Statistica 9 (da 45.09834 a 147.92343) 131.18561, 76.43857, 120.49841, 94.64179, 147.92343, 45.09834, 67.42986, 79.49356, 65.471695
TOTALE Statistica 9 (da 36470.0 a 5925057.0) 3647406.0, 497166.0, 5925057.0, 205198.0, 1147282.0, 714917.0, 896160.0, 872146.0, 36470.0
Percentuale totale Statistica 9 (da 0.2615874 a 42.4985) 3.5660095, 8.229079, 26.161654, 6.4278636, 0.2615874, 1.4718183, 6.255619, 42.4985, 5.1278667
Mensile medio totale Statistica 9 (da 439.3223 a 1872.7736) 1872.7736, 964.6095, 439.3223, 633.9569, 1231.2247, 1302.5685, 744.8729, 960.54895, 1827.911
Numero Indice totale Statistica 9 (da 38.834476 a 165.5463) 161.58061, 38.834476, 65.844025, 165.5463, 85.26793, 56.039455, 84.90899, 115.14227, 108.83574
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API