DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensionati di invalidità, importo medio, mediano, sesso e classi d'età, 2008 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
28/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensionati di invalidità, importo medio, mediano, sesso e classi d'età, 2008
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sui pensionati di invalidità (previdenziale, indennitaria, assistenziale) e importo annuo del reddito pensionistico dell’anno 2008, medio e mediano, divisi per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
N.B. Compresi i beneficiari di pensioni o assegni sociali provenienti da invalido civile
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 28 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5397
Numero ricerche 4675
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 12 (da 193.0 a 485505.0) 181344.0, 235916.0, 208308.0, 213463.0, 485505.0, 224420.0, 50053.0, 101311.0, 193.0, 137198.0
Importo medio maschi Statistica 12 (da 4306.71 a 23765.19) 16721.61, 4306.71, 16836.49, 17015.41, 7925.5, 6320.86, 5915.47, 23765.19, 14287.74, 6430.18
Importo mediano maschi Statistica 11 (da 3097.93 a 19952.58) 15539.34, 3344.9, 12721.74, 5766.28, 19952.58, 14807.05, 4153.63, 3097.93, 5581.08, 8972.47
FEMMINE Statistica 12 (da 100.0 a 1065492.0) 33286.0, 71769.0, 149657.0, 315863.0, 169025.0, 128746.0, 72546.0, 1065492.0, 208711.0, 138278.0
Importo medio femmine Statistica 12 (da 4260.11 a 18464.53) 4260.11, 7106.11, 12669.75, 6434.04, 7859.3, 15185.67, 8819.04, 10423.23, 6063.49, 11567.48
Importo mediano femmine Statistica 11 (da 3097.93 a 19171.0) 3344.9, 6006.61, 5766.28, 9225.84, 13813.33, 3097.93, 5054.79, 6845.02, 19171.0, 10163.14
TOTALE Statistica 12 (da 293.0 a 1550997.0) 444627.0, 374077.0, 293.0, 233926.0, 1550997.0, 382488.0, 83339.0, 310090.0, 173080.0, 571173.0
Importo medio totale Statistica 12 (da 4287.38 a 21956.09) 15758.43, 6366.06, 7586.68, 14363.18, 4287.38, 10001.51, 5972.32, 6398.51, 21956.09, 12099.88
Importo mediano totale Statistica 12 (da 3097.93 a 19710.78) 3344.9, 12965.08, 14128.58, 5592.15, 19710.78, 12242.88, 9164.48, 12949.04, 3097.93, 5581.08
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API