DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensionati di invalidità, importo medio, mediano, sesso e classi età, 2007 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
29/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensionati di invalidità, importo medio, mediano, sesso e classi età, 2007
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sui pensionati di invalidità (previdenziale, indennitaria, assistenziale) e importo annuo del reddito pensionistico dell’anno 2007, medio e mediano, divisi per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
N.B. Compresi i beneficiari di pensioni o assegni sociali provenienti da invalido civile
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 29 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4469
Numero ricerche 4844
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 12 (da 194.0 a 482087.0) 50866.0, 188982.0, 223148.0, 220326.0, 482087.0, 262318.0, 240974.0, 120226.0, 194.0, 207692.0
Importo medio maschi Statistica 12 (da 4235.46 a 24174.98) 15987.19, 24174.98, 15381.17, 5688.57, 16260.53, 13838.63, 4235.46, 11461.31, 16351.6, 6238.39
Importo mediano maschi Statistica 12 (da 3048.37 a 19717.76) 8826.74, 12352.73, 14715.42, 3048.37, 13514.19, 5669.82, 3774.68, 15283.65, 3291.21, 5491.92
FEMMINE Statistica 12 (da 126.0 a 1049835.0) 33523.0, 174997.0, 143714.0, 216650.0, 332572.0, 1049835.0, 94124.0, 134802.0, 132093.0, 67850.0
Importo medio femmine Statistica 12 (da 4183.79 a 18000.59) 8718.37, 7672.24, 6999.06, 6268.36, 6250.35, 11146.82, 10136.29, 14640.19, 18000.59, 12158.71
Importo mediano femmine Statistica 11 (da 3048.37 a 18802.3) 3291.21, 7078.89, 8749.0, 5669.82, 13214.31, 5041.27, 9791.73, 11161.74, 5912.6, 3048.37
TOTALE Statistica 12 (da 320.0 a 1531922.0) 321075.0, 342494.0, 364040.0, 1531922.0, 162756.0, 193224.0, 84389.0, 594890.0, 457624.0, 320.0
Importo medio totale Statistica 12 (da 4213.92 a 21743.81) 11817.28, 5779.53, 21743.81, 13579.66, 7460.65, 6175.51, 6243.1, 13568.74, 13695.64, 4213.92
Importo mediano totale Statistica 12 (da 3048.37 a 19317.36) 5561.14, 12222.34, 3048.37, 13501.93, 3497.39, 3291.21, 5491.92, 9070.75, 11887.85, 19317.36
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API