DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensionati di invalidità, importo medio, mediano, sesso e classi età, 2009 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Media: 4 (2 voti)
DATA CREAZIONE
28/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Politica

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assicurazioni
  • Previdenza
Nome:
Pensionati di invalidità, importo medio, mediano, sesso e classi età, 2009
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sui pensionati di invalidità (previdenziale, indennitaria, assistenziale) e importo annuo del reddito pensionistico dell’anno 2009, medio e mediano, divisi per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
N.B. Compresi i beneficiari di pensioni o assegni sociali provenienti da invalido civile
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 28 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 8244
Numero ricerche 8010
Numero download 18
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 12 (da 153.0 a 487095.0) 175974.0, 109760.0, 222937.0, 487095.0, 229083.0, 109932.0, 199645.0, 248019.0, 205059.0, 153.0
Importo medio maschi Statistica 12 (da 4362.02 a 21337.85) 17824.18, 6588.46, 6793.04, 8239.15, 4362.02, 17138.47, 17503.16, 21337.85, 17783.71, 6268.77
Importo mediano maschi Statistica 12 (da 3192.85 a 20080.96) 3192.85, 15577.64, 15368.73, 3757.52, 4812.21, 13121.42, 9112.21, 16225.82, 20080.96, 5664.48
FEMMINE Statistica 12 (da 84.0 a 1077055.0) 76691.0, 139835.0, 70616.0, 97307.0, 160981.0, 1077055.0, 84.0, 33327.0, 202527.0, 299683.0
Importo medio femmine Statistica 12 (da 4354.51 a 19193.18) 6286.63, 7330.03, 6643.41, 19193.18, 13353.28, 12132.15, 10830.83, 9186.74, 4354.51, 8149.93
Importo mediano femmine Statistica 11 (da 3192.85 a 20142.39) 3447.73, 3192.85, 10977.06, 12664.73, 20142.39, 6281.53, 7285.33, 14541.01, 5154.37, 9757.41
TOTALE Statistica 12 (da 237.0 a 1564150.0) 82995.0, 232483.0, 547702.0, 344894.0, 180376.0, 373576.0, 186623.0, 1564150.0, 237.0, 302426.0
Importo medio totale Statistica 12 (da 4358.93 a 20577.71) 20577.71, 16511.33, 6275.76, 7858.63, 10052.11, 12566.22, 4358.93, 15067.35, 15131.79, 6610.53
Importo mediano totale Statistica 12 (da 3192.85 a 20080.96) 7523.3, 3192.85, 3600.48, 9459.06, 14920.87, 4326.99, 13329.68, 13389.08, 12764.7, 20080.96
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API