DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensione mensile media per classe d'importo e sesso (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
07/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Pensione mensile media per classe d'importo e sesso
Descrizione:

Pensionati Inps e importo medio mensile del reddito pensionistico complessivo per classe di importo e sesso al 31.12.2011. Dove il reddito pensionistico complessivo comprende tutti i redditi pensionistici del pensionato, compresi i ratei dell'importo aggiuntivo ex art. 70 della Legge 388/2000 e della somma aggiuntiva ex art. 5 della Legge 127/2007.
Gli importi sono in euro.
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dai valori relativi al "Mensile medio" è escluso il rateo di tredicesima.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5155
Numero ricerche 4659
Numero download 10
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 13
Numero di righe: 7
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classe d'importo Generica 7 (da da 1000,00 a 1499,99 a Fino a 499,99) da 1000,00 a 1499,99, da 1500,00 a 1999,99, da 3000,00 e oltre, da 500,00 a 999,99, da 2500,00 a 2999,99, Fino a 499,99, da 2000,00 a 2499,99
MASCHI Statistica 7 (da 259130.0 a 1786298.0) 557747.0, 1786298.0, 1095953.0, 325135.0, 775587.0, 1631869.0, 259130.0
Percentuale maschi Statistica 7 (da 4.028938453312404 a 27.77325937280531) 5.055180426881211, 17.03981470583525, 4.028938453312404, 27.77325937280531, 8.67181852938538, 25.372206092958976, 12.058782418821469
Mensile medio maschi Statistica 7 (da 277.1639553307692 a 4248.487469423077) 743.9356995461538, 2714.905669384615, 1242.0935946615384, 2218.7436941230767, 277.1639553307692, 4248.487469423077, 1727.2893775
Numero Indice maschi Statistica 7 (da 20.289188083402916 a 311.00133938497027) 126.44248424272253, 54.45820439399033, 311.00133938497027, 90.92477602003788, 162.41833489929925, 198.7387995278992, 20.289188083402916
FEMMINE Statistica 7 (da 77888.0 a 3078893.0) 3078893.0, 1721771.0, 101544.0, 243849.0, 77888.0, 1616380.0, 669758.0
Percentuale femmine Statistica 7 (da 1.037112372792684 a 40.99679058140902) 40.99679058140902, 21.522798083589755, 22.926124784506378, 1.3521022337569373, 3.24695479397498, 8.918117149970247, 1.037112372792684
Mensile medio femmine Statistica 7 (da 338.2699607923077 a 3818.8939095769233) 685.7863248230769, 338.2699607923077, 1703.753768053846, 1204.5957212692308, 2212.6807709153845, 3818.8939095769233, 2711.952211653846
Numero Indice femmine Statistica 7 (da 36.36588971409696 a 410.55219452601494) 410.55219452601494, 36.36588971409696, 73.72581886236176, 129.5006953828993, 237.87540785218232, 291.54984618766593, 183.1629432418471
TOTALE Statistica 7 (da 360674.0 a 4865191.0) 360674.0, 801596.0, 1765711.0, 403023.0, 3353640.0, 4865191.0, 2391967.0
Percentuale totale Statistica 7 (da 2.586997003687185 a 34.896428739986405) 12.664869290210834, 24.054566260516395, 2.8907525727305554, 5.7495867463904595, 17.156799386478163, 2.586997003687185, 34.896428739986405
Mensile medio totale Statistica 7 (da 318.45655054615384 a 4165.464457861539) 707.1363831846154, 4165.464457861539, 2216.899326430769, 318.45655054615384, 2714.074154184615, 1222.8420497846155, 1718.3620033615384
Numero Indice totale Statistica 7 (da 28.150387814305994 a 368.21173787887216) 195.96574690416148, 368.21173787887216, 108.09473970009864, 151.89688111937414, 62.50825549078356, 28.150387814305994, 239.9141731142016
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API