DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni INPS per categoria e sesso (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
02/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Maggio/2013

TEMA:

  • Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Nome:
Pensioni INPS per categoria e sesso
Descrizione:

Pensioni INPS Vigenti al 31-12-2011 distinte per categoria e sesso - Percettori dell' assegno al nucleo familiare.
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 02 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
L'importo annuo è espresso in milioni di euro.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4958
Numero ricerche 4247
Numero download 4
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 3
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CATEGORIA Generica 3 (da Invalidità a Vecchiaia) Superstite, Invalidità, Vecchiaia
MASCHI Statistica 3 (da 40659.0 a 706191.0) 706191.0, 40659.0, 182097.0
Percentuale maschi Statistica 3 (da 4.38 a 76.02) 4.38, 19.6, 76.02
Importo annuo maschi Statistica 3 (da 28.64 a 304.573) 116.942, 304.573, 28.64
Percentuale importo maschi Statistica 3 (da 6.36 a 67.66) 67.66, 6.36, 25.98
Importo medio mensile maschi Statistica 3 (da 35.940865 a 58.701237) 35.940865, 53.516533, 58.701237
Numero Indice maschi Statistica 3 (da 76.347664 a 124.69656) 124.69656, 113.68291, 76.347664
FEMMINE Statistica 3 (da 23094.0 a 350244.0) 350244.0, 87728.0, 23094.0
Percentuale femmine Statistica 3 (da 5.01 a 75.96) 5.01, 19.03, 75.96
Importo annuo femmine Statistica 3 (da 17.234 a 273.205) 273.205, 44.626, 17.234
Percentuale importo femmine Statistica 3 (da 5.14 a 81.54) 13.32, 81.54, 5.14
Importo medio mensile femmine Statistica 3 (da 42.390984 a 65.00355) 65.00355, 62.189556, 42.390984
Numero Indice femmine Statistica 3 (da 90.04937 a 138.08429) 90.04937, 132.10664, 138.08429
TOTALE Statistica 3 (da 205191.0 a 793919.0) 793919.0, 205191.0, 390903.0
Percentuale totale Statistica 3 (da 14.76 a 57.12) 14.76, 57.12, 28.12
Importo annuo totale Statistica 3 (da 134.176 a 349.199) 134.176, 301.846, 349.199
Percentuale importo totale Statistica 3 (da 17.09 a 44.47) 17.09, 44.47, 38.44
Importo medio mensile totale Statistica 3 (da 36.653603 a 64.34802) 64.34802, 36.653603, 54.49267
Numero Indice totale Statistica 3 (da 77.8617 a 136.69179) 115.75648, 136.69179, 77.8617
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API