DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni di invalidità civile, medie, mediane, sesso e classi età, 2007 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
30/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni di invalidità civile, medie, mediane, sesso e classi età, 2007
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità civile e relativo importo annuo nell’anno 2007, medio e mediano, per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 30 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4220
Numero ricerche 4838
Numero download 0
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 12 (da 216.0 a 243531.0) 67755.0, 89246.0, 154127.0, 76644.0, 139525.0, 112030.0, 47762.0, 243531.0, 216.0, 89771.0
Importo medio maschi Statistica 12 (da 2577.83 a 5337.76) 5337.76, 5331.34, 3943.45, 5290.41, 3967.25, 3997.68, 4026.44, 2577.83, 3974.98, 4098.58
Importo mediano maschi Statistica 3 (da 2914.08 a 5491.92) 3291.21, 5491.92, 2914.08
FEMMINE Statistica 12 (da 147.0 a 752463.0) 163154.0, 57666.0, 91885.0, 110950.0, 88056.0, 752463.0, 49821.0, 147.0, 136477.0, 145484.0
Importo medio femmine Statistica 12 (da 2530.41 a 5332.96) 2530.41, 3797.87, 5273.68, 3790.0, 3828.02, 4011.3, 3750.32, 4664.02, 5332.96, 5206.89
Importo mediano femmine Statistica 4 (da 2914.08 a 5491.92) 5491.92, 3291.21, 3156.92, 2914.08
TOTALE Statistica 12 (da 363.0 a 995994.0) 189864.0, 203915.0, 252400.0, 285009.0, 105428.0, 363.0, 156400.0, 117576.0, 159358.0, 265077.0
Importo medio totale Statistica 12 (da 2557.98 a 5334.13) 2557.98, 3884.53, 3850.17, 3917.19, 4020.02, 5294.06, 4561.19, 5216.81, 5334.13, 5249.77
Importo mediano totale Statistica 4 (da 2914.08 a 5491.92) 3291.21, 5491.92, 3156.92, 2914.08
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API