DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni di invalidità civile, medie, mediane, sesso e classi età, 2008 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
30/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni di invalidità civile, medie, mediane, sesso e classi età, 2008
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità civile e relativo importo annuo nell’anno 2008, medio e mediano, per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 30 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5544
Numero ricerche 7137
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 12 (da 205.0 a 261266.0) 77161.0, 144474.0, 71940.0, 166267.0, 205.0, 68405.0, 96264.0, 111204.0, 48554.0, 67839.0
Importo medio maschi Statistica 12 (da 2594.56 a 5434.82) 4050.91, 4191.39, 4081.22, 5411.49, 5430.79, 2594.56, 4053.67, 5434.82, 4023.98, 4635.98
Importo mediano maschi Statistica 3 (da 2963.64 a 5581.08) 3344.9, 5581.08, 2963.64
FEMMINE Statistica 12 (da 116.0 a 795861.0) 92214.0, 91952.0, 150385.0, 58651.0, 97927.0, 144958.0, 113163.0, 795861.0, 118502.0, 49795.0
Importo medio femmine Statistica 12 (da 2552.21 a 5428.27) 2552.21, 5309.15, 3989.09, 4683.96, 5428.27, 5259.29, 4090.2, 3834.57, 3904.67, 3871.68
Importo mediano femmine Statistica 4 (da 2963.64 a 5581.08) 5581.08, 3344.9, 3210.61, 2963.64
TOTALE Statistica 12 (da 321.0 a 1057127.0) 284769.0, 107205.0, 263807.0, 241222.0, 294859.0, 166332.0, 117634.0, 1057127.0, 203156.0, 321.0
Importo medio totale Statistica 12 (da 2576.93 a 5429.89) 4099.05, 3963.13, 2576.93, 5429.89, 5351.24, 4653.31, 4000.62, 4022.93, 5316.19, 3951.44
Importo mediano totale Statistica 3 (da 2963.64 a 5581.08) 3344.9, 5581.08, 2963.64
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API