DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni di invalidità civile, medie, mediane, sesso e zona, 2009 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Giu/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni di invalidità civile, medie, mediane, sesso e zona, 2009
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità civile e relativo importo annuo nell’anno 2009, medio e mediano, per sesso e area geografica. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Giugno 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4484
Numero ricerche 4629
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 12 (da 167.0 a 275783.0) 75112.0, 48087.0, 99367.0, 96555.0, 70083.0, 167.0, 148856.0, 68783.0, 181921.0, 108683.0
Importo medio maschi Statistica 12 (da 2604.17 a 5523.61) 5518.79, 4283.06, 5523.61, 4181.79, 4200.37, 4827.74, 2604.17, 4122.66, 4152.47, 5478.77
Importo mediano maschi Statistica 3 (da 3058.56 a 5664.48) 3447.73, 5664.48, 3058.56
FEMMINE Statistica 12 (da 98.0 a 834078.0) 153492.0, 113033.0, 100243.0, 98.0, 173962.0, 94583.0, 90048.0, 50139.0, 149896.0, 127509.0
Importo medio femmine Statistica 12 (da 2582.77 a 5517.67) 4007.29, 2582.77, 5517.67, 3979.32, 4090.53, 4836.54, 3977.94, 5465.7, 3946.99, 5360.89
Importo mediano femmine Statistica 4 (da 3058.56 a 5664.48) 3447.73, 5664.48, 3058.56, 3313.44
TOTALE Statistica 12 (da 265.0 a 1109861.0) 192068.0, 265.0, 198731.0, 270517.0, 105264.0, 169695.0, 249263.0, 118922.0, 302348.0, 1109861.0
Importo medio totale Statistica 12 (da 2595.35 a 5519.15) 4124.4, 5484.65, 4064.09, 4193.23, 4055.21, 2595.35, 5451.63, 4100.4, 5519.15, 4830.99
Importo mediano totale Statistica 3 (da 3058.56 a 5664.48) 3447.73, 5664.48, 3058.56
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API