DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e classi età, 2007 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Giu/2013
AGGIORNATO AL
03/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e classi età, 2007
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità previdenzialee relativo importo annuo nell’anno 2007, medio e mediano, per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Giugno 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4533
Numero ricerche 4910
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 11
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 11 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, da 30 a 39
MASCHI Statistica 11 (da 8.0 a 257148.0) 8.0, 11665.0, 84834.0, 48440.0, 66772.0, 46221.0, 88743.0, 257148.0, 119111.0, 78378.0
Importo medio maschi Statistica 11 (da 3695.92 a 10485.49) 8122.13, 3695.92, 8670.81, 5722.51, 7726.65, 9404.43, 9631.23, 9081.95, 10485.49, 8134.0
Importo mediano maschi Statistica 11 (da 2002.65 a 8561.87) 7078.89, 5669.82, 2002.65, 6720.87, 5769.79, 7875.27, 6862.96, 8561.87, 6983.8, 7863.38
FEMMINE Statistica 11 (da 7.0 a 560273.0) 177415.0, 6340.0, 44513.0, 24889.0, 53516.0, 26623.0, 7.0, 560273.0, 35464.0, 386.0
Importo medio femmine Statistica 11 (da 2910.83 a 12053.28) 6043.52, 5958.64, 6475.23, 5562.86, 6100.0, 7268.23, 2910.83, 4863.4, 6334.17, 7597.64
Importo mediano femmine Statistica 3 (da 1607.39 a 9674.99) 5669.82, 9674.99, 1607.39
TOTALE Statistica 11 (da 15.0 a 817421.0) 18005.0, 71110.0, 178999.0, 296526.0, 120288.0, 15.0, 122891.0, 75063.0, 1283.0, 124207.0
Importo medio totale Statistica 11 (da 3459.72 a 10468.57) 6827.69, 5420.0, 3459.72, 9320.15, 8909.97, 7034.27, 10468.57, 8527.8, 6243.56, 7527.06
Importo mediano totale Statistica 6 (da 1891.11 a 7875.27) 5669.82, 1891.11, 7154.42, 6125.73, 7875.27, 6977.88
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API