DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e classi età, 2008 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Giu/2013
AGGIORNATO AL
07/Giu/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Pensioni
  • Assistenza
  • Previdenza
Nome:
Pensioni invalidità previdenziale, mediane, sesso e classi età, 2008
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulle pensioni di invalidità previdenzialee relativo importo annuo nell’anno 2008, medio e mediano, per sesso e classi d'età. Valori assoluti, importi in euro.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Giugno 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5568
Numero ricerche 5766
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CLASSI DI ETA' Generica 12 (da da 20 a 29 a Non ripartibili) da 50 a 54, da 65 a 69, da 55 a 59, Non ripartibili, da 40 a 49, da 80 e più, da 60 a 64, da 75 a 79, da 70 a 74, Meno di 20
MASCHI Statistica 12 (da 10.0 a 761185.0) 90125.0, 11705.0, 76207.0, 10.0, 76234.0, 761185.0, 104009.0, 858.0, 46579.0, 244835.0
Importo medio maschi Statistica 12 (da 3456.07 a 14854.83) 5574.93, 9646.83, 8269.87, 3456.07, 14854.83, 7911.11, 10774.7, 9781.1, 8989.49, 8360.25
Importo mediano maschi Statistica 10 (da 1752.21 a 13795.73) 5766.28, 7199.27, 7805.07, 8912.41, 7041.45, 7880.67, 7069.01, 6840.6, 13795.73, 1752.21
FEMMINE Statistica 12 (da 4.0 a 954959.0) 80291.0, 26616.0, 367.0, 954959.0, 41737.0, 4.0, 35455.0, 25406.0, 6368.0, 46368.0
Importo medio femmine Statistica 12 (da 2582.69 a 16216.79) 2582.69, 7590.45, 7687.54, 16216.79, 6552.11, 6145.09, 6229.1, 5983.72, 6432.72, 4718.23
Importo mediano femmine Statistica 5 (da 1537.12 a 15084.16) 5766.28, 5154.24, 15084.16, 1537.12, 5820.1
TOTALE Statistica 12 (da 14.0 a 1716144.0) 258150.0, 18073.0, 74996.0, 156498.0, 783041.0, 1716144.0, 14.0, 71985.0, 117971.0, 125580.0
Importo medio totale Statistica 12 (da 3194.41 a 15243.96) 7811.03, 5273.07, 7223.77, 7132.53, 9648.14, 8869.46, 3194.41, 6961.32, 7164.85, 6364.63
Importo mediano totale Statistica 6 (da 1677.13 a 13795.73) 5766.28, 7040.93, 1677.13, 7544.42, 13795.73, 6545.05
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API